1/10 电动仿真车名单

公开组

序号 选手编号选手姓名 学校 指导教师 第一轮 第二轮 第三轮 最终成绩 名次 获奖等级 备注
圈数时间圈数时间圈数时间圈数 时间
1 SCM0713 张正达 中国澳门遥控运动總会 张正达 27 5'3"89 30 5'2"24 30 5'2"24 1 一等奖(第1名) 决赛32圈506.23
2 SCM0714 苏君度 中国澳门遥控运动總会 张正达 25 5'8"77 29 5'1"22 29 5'1"22 2 二等奖(第2名) 决赛31圈505.34
3 SCM0717 朱百強 中国澳门遥控运动總会 张正达 27 5'5"25 28 5'11"20 28 5'11"20 3 二等奖(第3名) 决赛29圈501.76
4 SCM0716 陈浩伦 中国澳门遥控运动總会 张正达 26 5'6"69 14 2'30"45 26 5'6"69 4 三等奖(第4名) 决赛29圈502.51
5 SCM0715 黄嘉文 中国澳门遥控运动總会 张正达 22 5'5"22 25 5'8"52 25 5'8"52 5 三等奖(第5名) 决赛25圈502.99
6 SCM0718 夏英麟 中国澳门遥控运动總会 张正达 11 5'18"32 17 5'5"24 17 5'5"24 6 三等奖(第6名) 决赛16圈520.47
7 SCM0508 许洪宇 深圳SRC车辆模型运动基地 林道坚 陈鑫龙 三轮均无成绩