1/16 电动房车名单

U12(小学)

序号 选手编号选手姓名 学校 指导教师 第一轮 第二轮 最终成绩 名次 获奖等级 备注
圈数时间圈数时间圈数 时间
1 SCM0069 李善雅 广州飞腾科技模型活动基地 王林 13 3'13"06 15 3'7"44 15 3'7"44 1 一等奖(第1名)
2 SCM0087 陈俊熙 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 15 3'11"64 15 3'11"64 2 一等奖(第2名) 第一轮没成绩
3 SCM0067 苏子轩 广州飞腾科技模型活动基地 王林 12 3'3"62 14 3'7"94 14 3'7"94 3 一等奖(第3名)
4 SCM0085 符峻宁 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 7 3'14"91 14 3'8"59 14 3'8"59 4 一等奖(第4名)
5 SCM0831 陈东来 东莞市道滘镇中心小学 吴国华 袁锦嫦 14 3'8"80 14 3'8"80 5 一等奖(第5名) 第一轮没成绩
6 SCM0982 林卓翰 东莞市青少年活动中心松山湖分中心 何益兵 黄国锦 13 3'7"11 14 3'10"13 14 3'10"13 6 二等奖(第6名)
7 SCM0733 陈润新 汕头市龙湖区金阳小学 陈璇君 林琢勋 12 3'11"69 14 3'10"28 14 3'10"28 7 二等奖(第7名)
8 SCM1044 黄润东 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 刘翊驰 伍竹洋 11 3'10"66 14 3'12"31 14 3'12"31 8 二等奖(第8名)
9 SCM0987 黄景贤 东莞市青少年活动中心松山湖分中心 林熠华 黄国锦 10 3'3"72 13 3'0"97 13 3'0"97 9 二等奖
10 SCM0990 李俊熙 东莞市青少年活动中心松山湖分中心 林熠华 黄国锦 3 2'44"11 13 3'2"71 13 3'2"71 10 二等奖
11 SCM0984 王子成 东莞市青少年活动中心松山湖分中心 何益兵 黄国锦 12 3'39"53 13 3'5"65 13 3'5"65 11 二等奖
12 SCM0988 李梓欣 东莞市青少年活动中心松山湖分中心 林熠华 黄国锦 4 3'14"29 13 3'6"35 13 3'6"35 12 二等奖
13 SCM0828 吴嘉晋 东莞市道滘镇中心小学 吴国华 袁锦嫦 13 3'9"57 11 3'16"25 13 3'9"57 13 二等奖
14 SCM1045 黄少秋 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 刘翊驰 伍竹洋 12 3'15"82 13 3'16"89 13 3'16"89 14 二等奖
15 SCM0983 徐昊新 东莞市青少年活动中心松山湖分中心 何益兵 黄国锦 12 3'10"89 12 3'3"07 12 3'3"07 15 三等奖
16 SCM0729 邱禹霖 汕头市龙湖区金晖小学 陈泓 张敏 12 3'4"20 11 2'55"22 12 3'4"20 16 三等奖
17 SCM1037 周屹达 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 黄旺 伍竹洋 2 41"71 12 3'7"78 12 3'7"78 17 三等奖
18 SCM0086 贾子洋 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 12 3'14"69 11 3'13"89 12 3'14"69 18 三等奖
19 SCM0068 李东泽 广州飞腾科技模型活动基地 王林 6 3'2"60 12 3'22"64 12 3'22"64 19 三等奖
20 SCM0961 黄锦浩 东莞市石排镇石岗小学 邓泳琪 林汉强 11 3'4"70 7 1'36"02 11 3'4"70 20 三等奖
21 SCM0735 吴东扬 汕头市龙湖区金阳小学 陈璇君 林琢勋 11 3'13"82 11 3'4"75 11 3'4"75 21 三等奖
22 SCM0763 李明泽 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 11 3'5"23 7 1'46"62 11 3'5"23 22 三等奖
23 SCM1038 林晋贤 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 黄旺 伍竹洋 9 3'2"93 11 3'7"25 11 3'7"25 23 三等奖
24 SCM0262 谢旭恩 广州市广外附设外语学校小学部 张启华 甄启仲 10 2'22"92 10 2'22"92 24 三等奖 第一轮没成绩
25 SCM0964 裴佳慧 东莞市石排镇石岗小学 邓泳琪 王晓晴 6 2'46"01 10 3'0"83 10 3'0"83 25 三等奖
26 SCM0204 邱子轩 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 10 3'7"05 10 3'1"23 10 3'1"23 26 三等奖
27 SCM0829 彭梓皓 东莞市道滘镇中心小学 袁锦嫦 吴国华 10 3'5"85 10 3'5"85 27 三等奖 第二轮没成绩
28 SCM0966 王佳烜 东莞市石排镇石岗小学 邓泳琪 王晓晴 1 21"04 10 3'8"78 10 3'8"78 28 三等奖
29 SCM0967 杨妍 东莞市石排镇石岗小学 邓泳琪 王晓晴 10 3'12"97 9 3'7"32 10 3'12"97 29 三等奖
30 SCM0205 范航鸣 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 9 3'6"62 9 3'6"62 30 第二轮没成绩
31 SCM0209 陈嘉彬 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 9 3'9"85 6 2'59"31 9 3'9"85 31
32 SCM0830 张睿祺 东莞市道滘镇中心小学 袁锦嫦 吴国华 5 3'8"72 8 3'1"55 8 3'1"55 32
33 SCM0962 曾俊翔 东莞市石排镇石岗小学 邓泳琪 林汉强 8 3'21"79 6 2'10"73 8 3'21"79 33
34 SCM0761 田紫焓 佛山市青少年文化宫 黄文韬 李沅燊 8 3'28"16 4 57"84 8 3'28"16 34
35 SCM0206 曾玥潼 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 7 3'3"00 7 3'3"00 35 第二轮没成绩
36 SCM0989 黄海媚 东莞市青少年活动中心松山湖分中心 林熠华 黄国锦 7 3'35"80 7 3'35"80 36 第二轮没成绩
37 SCM0832 梁梓翀 东莞市道滘镇中心小学 吴国华 袁锦嫦 6 2'13"20 4 2'56"05 6 2'13"20 37
38 SCM1040 何文皓 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 黄旺 伍竹洋 4 3'10"36 5 2'34"20 5 2'34"20 38
39 SCM0208 戚嘉伟 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 4 2'42"52 4 2'42"52 39 第二轮没成绩
40 SCM1039 梁早庭 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 黄旺 伍竹洋 2 48"28 1 2'56"50 2 48"28 40
41 SCM0985 邹心怡 东莞市青少年活动中心松山湖分中心 林熠华 黄国锦 1 39"81 1 39"81 41 第二轮没成绩
42 SCM0263 王佳栋 广州市广外附设外语学校小学部 张启华 甄启仲 两轮没成绩
43 SCM0762 罗格 佛山市青少年文化宫 黄文韬 李沅燊 两轮没成绩
44 SCM0986 黄嘉琦 东莞市青少年活动中心松山湖分中心 林熠华 黄国锦 两轮没成绩