1/18 电动房车名单

U12(小学)

序号 项目编号 选手编号选手姓名 学校 指导教师 第一轮 第二轮 最终成绩 名次 获奖等级 备注
圈数时间圈数时间圈数 时间
1 082 SCM0071 陈俞均 广州飞腾科技模型活动基地 王林 12 3'6"08 13 2'58"12 13 2'58"12 1 一等奖(第1名)
2 106 SCM0085 符峻宁 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 12 3'2"32 11 2'56"41 12 3'2"32 2 一等奖(第2名)
3 099 SCM0070 黄杰夫 广州飞腾科技模型活动基地 王林 12 3'4"07 6 2'59"85 12 3'4"07 3 一等奖(第3名)
4 095 SCM0072 陈泓宇 广州飞腾科技模型活动基地 王林 12 3'4"37 11 2'54"33 12 3'4"37 4 一等奖(第4名)
5 017 SCM0047 凌溢恒 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 董海铭 11 2'55"03 10 3'2"76 11 2'55"03 5 一等奖(第5名)
6 007 SCM0076 叶靖 广州飞腾科技模型活动基地 王林 10 2'52"26 11 2'55"91 11 2'55"91 6 一等奖(第6名)
7 032 SCM0087 陈俊熙 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 9 3'4"85 10 2'53"12 10 2'53"12 7 一等奖(第7名)
8 034 SCM0086 贾子洋 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 3 2'25"65 10 2'54"94 10 2'54"94 8 一等奖(第8名)
9 103 SCM0075 江文轩 广州飞腾科技模型活动基地 刘家荣 9 3'5"26 10 3'3"72 10 3'3"72 9 一等奖
10 026 SCM0101 杨尊铭 广州市八一希望学校 阮智恒 10 3'4"15 10 3'4"15 10 一等奖 第一轮没成绩
11 057 SCM0103 林忻锴 广州市八一希望学校 阮智恒 10 3'8"09 9 2'55"56 10 3'8"09 11 一等奖
12 029 SCM0089 陈亮宇 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 麦嘉斌 9 2'51"04 8 3'3"38 9 2'51"04 12 一等奖
13 084 SCM0774 劳梓麟 惠州市模型运动协会二队 吴煜民 梁君梓 9 2'53"49 9 2'55"30 9 2'53"49 13 二等奖
14 024 SCM0785 吴卓轩 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 吴维力 9 2'53"57 9 3'4"75 9 2'53"57 14 二等奖
15 038 SCM0073 梁铭睿 广州飞腾科技模型活动基地 陈瑞永 9 2'59"94 9 2'59"94 15 二等奖 第一轮没成绩
16 102 SCM0786 赵文睿 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 吴维力 9 3'6"27 3 1'14"15 9 3'6"27 16 二等奖
17 002 SCM0376 容子浩 广州市番禺区洛溪新城小学 夏慎洲 容辉 9 3'6"30 7 3'4"14 9 3'6"30 17 二等奖
18 008 SCM0095 李明泽 广州飞腾科技模型活动基地三队 林骏奔 9 3'7"71 9 3'7"71 18 二等奖 第二轮没成绩
19 030 SCM0791 曾维烨 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 吴维力 8 2'45"44 7 3'6"91 8 2'45"44 19 二等奖
20 050 SCM0773 劳梓睿 惠州市模型运动协会二队 吴煜民 李子骐 1 2'55"79 8 2'48"52 8 2'48"52 20 二等奖
21 048 SCM0792 陈皓彬 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 吴维力 8 2'49"23 6 2'45"59 8 2'49"23 21 二等奖
22 005 SCM1075 吕晋豪 广州市海珠区少年宫(二队) 罗玉珊 叶敏翔 8 2'49"31 6 2'55"10 8 2'49"31 22 二等奖
23 028 SCM0077 王君铭 广州飞腾科技模型活动基地 王林 8 2'49"68 8 3'1"88 8 2'49"68 23 二等奖
24 079 SCM0915 吴辰昊 东莞市大朗镇崇文小学 徐丽莉 8 3'1"53 8 2'50"68 8 2'50"68 24 二等奖
25 098 SCM0945 罗浩轩 东莞市常平实验小学 蔡建锋 黎镇坤 8 2'52"26 6 2'52"02 8 2'52"26 25 二等奖
26 027 SCM1038 林晋贤 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 黄旺 伍竹洋 8 2'53"69 8 2'53"69 26 二等奖 第一轮没成绩
27 047 SCM1037 周屹达 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 黄旺 伍竹洋 8 2'53"87 8 2'53"87 27 二等奖 第一轮没成绩
28 010 SCM0144 龙毅 广州市海珠区北山小学 余宇静 8 3'5"47 8 2'56"80 8 2'56"80 28 二等奖
29 069 SCM0260 陈啸宇 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 8 2'56"99 8 2'56"99 29 二等奖 第二轮没成绩
30 040 SCM0027 林奕辰 广州电子竞技协会 徐俊晖 吴坤 8 2'59"71 5 1'50"49 8 2'59"71 30 二等奖
31 041 SCM1039 梁早庭 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 黄旺 伍竹洋 8 3'4"12 8 3'4"12 31 二等奖 第一轮没成绩
32 108 SCM0108 虞诗尧 广州市越秀区先烈中路小学 古远安 7 3'3"29 8 3'6"14 8 3'6"14 32 二等奖
33 104 SCM0759 区皓燊 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 7 2'49"35 8 3'6"46 8 3'6"46 33 二等奖
34 112 SCM0795 潘霄 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 吴维力 8 3'6"53 7 2'42"06 8 3'6"53 34 二等奖
35 003 SCM0645 胡家鑫 珠海市飞驰车辆模型运动俱乐部 陶真 陈耀莲 8 3'7"24 8 3'6"94 8 3'6"94 35 二等奖
36 036 SCM0102 吴宗键 广州市八一希望学校 阮智恒 7 2'37"30 7 2'47"11 7 2'37"30 36 三等奖
37 060 SCM0094 甄逸 广州飞腾科技模型活动基地三队 甄启仲 7 2'45"54 7 2'45"54 37 三等奖 第二轮没成绩
38 064 SCM0787 欧阳璟林 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 容辉 7 2'55"74 7 2'50"16 7 2'50"16 38 三等奖
39 087 SCM0283 范亦戈 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 王嘉琪 7 2'50"56 7 2'54"27 7 2'50"56 39 三等奖
40 015 SCM0733 陈润新 汕头市龙湖区金阳小学 陈璇君 林琢勋 7 2'50"81 7 2'59"27 7 2'50"81 40 三等奖
41 045 SCM0019 陈乐霖 广州电子竞技协会 符志丰 徐俊晖 7 2'52"71 7 2'52"71 41 三等奖 第一轮没成绩
42 SCM0731 黄楷淳 汕头市龙湖区金涛小学 李雄 陈纯 7 2'53"76 7 3'2"49 7 2'53"76 42 三等奖
43 075 SCM0284 刘宇森 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 郑小洁 6 2'44"97 7 2'54"24 7 2'54"24 43 三等奖
44 083 SCM0092 邓凯文 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 6 2'59"70 7 2'54"40 7 2'54"40 44 三等奖
45 105 SCM0729 邱禹霖 汕头市龙湖区金晖小学 陈泓 张敏 6 2'40"52 7 2'55"19 7 2'55"19 45 三等奖
46 097 SCM0794 张宸诚 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 容辉 7 2'56"32 7 2'55"66 7 2'55"66 46 三等奖
47 089 SCM0069 李善雅 广州飞腾科技模型活动基地 王林 7 2'55"87 3 2'54"30 7 2'55"87 47 三等奖
48 053 SCM0644 熊浩然 珠海市飞驰车辆模型运动俱乐部 陶真 7 5'23"62 7 2'57"06 7 2'57"06 48 三等奖
49 094 SCM0760 陈峻杰 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 7 2'59"98 2 1'17"43 7 2'59"98 49 三等奖
50 109 SCM0775 黄禹熹 惠州市模型运动协会二队 李子骐 梁君梓 6 3'3"46 7 3'0"12 7 3'0"12 50 三等奖
51 092 SCM0096 赵家齐 广州飞腾科技模型活动基地三队 林骏奔 7 3'1"70 7 3'5"50 7 3'1"70 51 三等奖
52 SCM0730 罗梓轩 汕头市龙湖区金涛小学 李雄 陈纯 7 3'2"05 7 3'7"88 7 3'2"05 52 三等奖
53 073 SCM0285 吴天阳 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 王嘉琪 7 3'3"02 7 3'3"02 53 三等奖 第一轮没成绩
54 086 SCM0017 邵炘海 广州电子竞技协会 徐俊晖 吴坤 4 2'49"05 7 3'3"59 7 3'3"59 54 三等奖
55 012 SCM0090 李嘉嘉 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 7 3'4"01 6 2'28"98 7 3'4"01 55 三等奖
56 011 SCM0728 寇泽皓 汕头经济特区林百欣中学附属小学 林秋儿 佘锦鸿 7 3'4"83 5 2'40"96 7 3'4"83 56 三等奖
57 013 SCM0761 田紫焓 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 7 3'6"32 7 3'6"32 57 三等奖 第一轮没成绩
58 SCM0732 陈炫羽 汕头市龙湖区金涛小学 李雄 陈纯 6 2'55"95 7 3'6"73 7 3'6"73 58 三等奖
59 009 SCM0722 李咏涵 汕头市龙湖区大悦小学 廖驰 7 3'7"51 6 2'42"75 7 3'7"51 59 三等奖
60 052 SCM0414 谭诺豪 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 7 3'7"85 6 2'37"83 7 3'7"85 60 三等奖
61 019 SCM0088 姚梓皓 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 6 2'55"01 6 2'34"39 6 2'34"39 61 三等奖
62 055 SCM0736 吴灝 汕头市龙湖区金阳小学 陈璇君 郑立达 6 2'37"85 6 2'59"77 6 2'37"85 62 三等奖
63 035 SCM0727 许铭烨 汕头经济特区林百欣中学附属小学 林秋儿 佘锦鸿 6 2'40"41 1 1'7"04 6 2'40"41 63 三等奖
64 039 SCM0767 叶柏睿 佛山市青少年文化宫 黄文韬 李沅燊 6 2'49"22 6 2'41"38 6 2'41"38 64 三等奖
65 016 SCM0060 严浩恒 广州市荔湾区华侨小学 王亮娥 6 2'43"71 6 2'52"24 6 2'43"71 65 三等奖
66 088 SCM0723 陈典佑 汕头市龙湖区大悦小学 廖驰 4 2'43"97 6 2'49"82 6 2'49"82 66 三等奖
67 074 SCM0726 赵林煊 汕头市龙湖区大悦小学 廖驰 林泽纯 4 2'43"45 6 2'50"24 6 2'50"24 67 三等奖
68 046 SCM0262 谢旭恩 广州市广外附设外语学校小学部 张启华 甄启仲 6 2'50"29 6 2'50"29 68 三等奖 第一轮没成绩
69 067 SCM0944 唐永吉 东莞市常平实验小学 蔡建锋 黎镇坤 5 2'56"79 6 2'50"32 6 2'50"32 69 三等奖
70 020 SCM0724 罗烨淮 汕头市龙湖区大悦小学 廖驰 6 2'50"52 6 2'50"88 6 2'50"52 70 三等奖
71 022 SCM0109 龚慕涵 广州市越秀区先烈中路小学 古远安 6 2'51"65 6 2'51"65 71 三等奖 第一轮没成绩
72 071 SCM0018 余俊迪 广州电子竞技协会 吴坤 符志丰 3 2'40"05 6 2'59"05 6 2'59"05 72
73 085 SCM1043 陈昊扬 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 黄旺 伍竹洋 6 2'59"95 6 3'0"31 6 2'59"95 73
74 068 SCM0764 郑尚弦 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 6 3'2"79 6 3'2"79 74 第二轮没成绩
75 100 SCM0765 黄晨轩 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 3 1'29"63 6 3'4"98 6 3'4"98 75
76 078 SCM0091 潘宇盈 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 5 2'55"96 5 2'40"78 5 2'40"78 76
77 042 SCM0048 石浚言 广州电子竞技协会二队 陈皓君 曹志鹏 5 2'42"25 5 3'0"14 5 2'42"25 77
78 033 SCM0207 吕焕凯 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 5 2'57"30 5 2'43"08 5 2'43"08 78
79 063 SCM0219 范睿琳 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 5 2'43"72 5 2'43"72 79 第二轮没成绩
80 023 SCM0741 黄铭希 汕头市桂花小学 代洁娜 莫奕轩 5 2'47"09 5 2'56"89 5 2'47"09 80
81 062 SCM0208 戚嘉伟 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 5 2'50"47 5 2'50"47 81 第二轮没成绩
82 080 SCM0074 岑景行 广州飞腾科技模型活动基地 陈瑞永 5 2'57"51 5 2'57"51 82 第一轮没成绩
83 025 SCM1040 何文皓 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 黄旺 伍竹洋 5 2'57"55 5 2'57"55 83 第一轮没成绩
84 059 SCM0793 谢宇恒 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 吴维力 5 2'57"68 5 2'57"68 84 第二轮没成绩
85 110 SCM0049 胡墨睿 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 董海铭 5 2'58"14 5 2'59"43 5 2'58"14 85
86 001 SCM0210 朱佳浩 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 5 3'1"35 4 2'34"77 5 3'1"35 86
87 091 SCM0110 黎煦儒 广州市越秀区先烈中路小学 古远安 林贤俊 1 1'12"83 4 2'19"04 4 2'19"04 87
88 093 SCM0740 艾清晖 汕头市桂花小学 莫奕轩 代洁娜 4 2'50"05 4 2'29"58 4 2'29"58 88
89 101 SCM0734 许煜承 汕头市龙湖区金阳小学 林琢勋 郑立达 3 2'19"70 4 2'31"28 4 2'31"28 89
90 107 SCM0216 叶铭凯 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 4 2'40"08 4 2'33"47 4 2'33"47 90
91 076 SCM0742 张轩扬 汕头市金平区蓝天小学 李雄 4 2'45"32 4 2'34"94 4 2'34"94 91
92 051 SCM1041 林煜钤 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 黄旺 伍竹洋 4 2'36"92 4 2'36"92 92 第一轮没成绩
93 006 SCM0215 杨舒雅 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 4 2'43"73 4 2'38"40 4 2'38"40 93
94 043 SCM1042 赵恩泽 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 黄旺 伍竹洋 4 2'38"77 4 2'38"77 94 第一轮没成绩
95 066 SCM0762 罗格 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 4 2'50"51 4 2'50"51 95 第二轮没成绩
96 037 SCM0218 王耀锋 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 3 2'26"34 4 2'50"97 4 2'50"97 96
97 031 SCM0646 梁熙雯 珠海市飞驰车辆模型运动俱乐部 侯家璐 陶真 3 2'50"53 4 2'53"35 4 2'53"35 97
98 018 SCM0104 麦哲睿 广州市八一希望学校 阮智恒 4 3'5"18 4 2'57"73 4 2'57"73 98
99 044 SCM1045 黄少秋 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 刘翊驰 伍竹洋 3 1'21"64 3 1'21"64 99 第一轮没成绩
100 070 SCM0211 范俊宇 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 3 2'49"88 3 2'49"88 100 第二轮没成绩
101 111 SCM0415 戴炜珈 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 2 2'51"15 3 2'54"98 3 2'54"98 101
102 096 SCM0725 纪润鍇 汕头市龙湖区大悦小学 廖驰 2 2'28"34 2 2'15"44 2 2'15"44 102
103 058 SCM0220 范睿柔 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 1 1'21"41 1 1'21"41 103 第二轮没成绩
104 054 SCM0026 温骐玮 广州电子竞技协会 符志丰 徐俊晖 两轮没成绩
105 090 SCM0028 郑义祥 广州电子竞技协会 吴坤 符志丰 两轮没成绩
106 081 SCM0078 林静祎 广州飞腾科技模型活动基地 王林 两轮没成绩
107 004 SCM0263 王佳栋 广州市广外附设外语学校小学部 张启华 甄启仲 两轮没成绩
108 021 SCM0483 王晨希 广州市增城区凤凰城中英文学校 钟东城 两轮没成绩
109 056 SCM0758 区楚康 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 两轮没成绩
110 065 SCM0763 李明泽 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 两轮没成绩
111 077 SCM0788 容子浩 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 容辉
112 014 SCM0893 庄子浠 东莞市寮步镇青少年活动中心 钟健峰 钟植怀 两轮没成绩