1/18 电动房车名单

U18(中学)

序号 项目编号 选手编号选手姓名 学校 指导教师 第一轮 第二轮 最终成绩 名次 获奖等级 备注
圈数时间圈数时间圈数 时间
1 019 SCM0974 赵锦洋 东莞市松山湖实验中学 张清泉 黄潮滨 13 3'0"44 13 3'4"59 13 3'0"44 1 一等奖(第1名)
2 030 SCM0036 陈靖汶 广州电子竞技协会 徐俊晖 符志丰 2 2'44"66 12 3'4"55 12 3'4"55 2 一等奖(第2名)
3 037 SCM0597 马粒华 华中师范大学附属光明勤诚达学校 李嘉碧 黄思林 11 2'47"20 11 2'47"20 3 一等奖(第3名) 第二轮没成绩
4 014 SCM0598 彭纪华 华中师范大学附属光明勤诚达学校 李嘉碧 黄思林 11 2'51"23 11 2'51"23 4 一等奖(第4名) 第一轮没成绩
5 025 SCM0978 张瑞璇 东莞市松山湖实验中学 黄潮滨 张清泉 11 3'6"52 11 2'54"11 11 2'54"11 5 一等奖(第5名)
6 011 SCM0035 吕展航 广州电子竞技协会 吴坤 徐俊晖 11 2'59"89 6 2'58"10 11 2'59"89 6 二等奖(第6名)
7 010 SCM0034 林奕宏 广州电子竞技协会 徐俊晖 符志丰 11 3'6"35 11 3'6"35 7 二等奖(第7名) 第一轮没成绩
8 016 SCM0118 韦柏彤 广东实验中学 梁嘉俊 周静 11 3'6"79 11 3'6"79 8 二等奖(第8名) 第一轮没成绩
9 013 SCM0800 唐振原 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 容辉 9 2'57"85 10 2'48"14 10 2'48"14 9 二等奖
10 044 SCM0976 周宇宸 东莞市松山湖实验中学 黄潮滨 刘德权 10 2'48"64 9 2'56"61 10 2'48"64 10 二等奖
11 006 SCM0037 曹伟彬 广州电子竞技协会 符志丰 吴坤 10 3'6"01 10 2'50"03 10 2'50"03 11 二等奖
12 045 SCM0032 范浩轩 广州电子竞技协会 徐俊晖 符志丰 9 2'51"37 10 2'55"45 10 2'55"45 12 二等奖
13 018 SCM0033 蔡瑞杰 广州电子竞技协会 吴坤 徐俊晖 10 3'0"10 10 3'0"10 13 二等奖 第一轮没成绩
14 047 SCM0496 黎宇轩 深圳市高级中学 吴笛 6 3'7"20 10 3'0"74 10 3'0"74 14 二等奖
15 041 SCM0112 李承翰 广州市第七中学东山学校 李丁穗 9 2'52"24 10 3'4"87 10 3'4"87 15 三等奖
16 046 SCM0498 张启轩 深圳市高级中学 吴笛 10 3'8"58 9 2'54"22 10 3'8"58 16 三等奖
17 028 SCM0105 姚梓渝 广州市铁一中学 姚志基 9 2'53"00 9 2'53"00 17 三等奖 第一轮没成绩
18 008 SCM0737 邓璟辰 汕头市龙湖区金阳小学 林琢勋 陈璇君 8 2'49"96 9 2'57"32 9 2'57"32 18 三等奖
19 020 SCM0769 李忠阳 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 8 2'45"31 9 2'57"77 9 2'57"77 19 三等奖
20 040 SCM0146 陈思达 广州市海珠区少年宫 黄福荣 黄永祥 8 2'50"62 9 2'58"84 9 2'58"84 21 三等奖
21 034 SCM0739 刘梓杨 汕头市龙湖区金阳小学 林琢勋 陈璇君 9 2'58"84 9 3'5"41 9 2'58"84 20 三等奖
22 035 SCM0046 邹昊骏 广州市协和中学 邹健峰 梁韵怡 8 2'53"42 9 3'2"28 9 3'2"28 22 三等奖
23 026 SCM0145 罗俊程 广州市海珠区少年宫 黄福荣 付斌 9 3'4"20 8 2'53"18 9 3'4"20 23 三等奖
24 024 SCM0738 李严锐 汕头市龙湖区金阳小学 林琢勋 陈璇君 8 2'50"41 8 3'6"18 8 2'50"41 24 三等奖
25 023 SCM0979 毛承皓 东莞市松山湖实验中学 黄潮滨 刘德权 8 3'2"32 4 2'35"61 8 3'2"32 25 三等奖
26 017 SCM0147 李秋佟 广州市海珠区少年宫 黄永祥 付斌 8 3'2"60 7 3'6"55 8 3'2"60 26 三等奖
27 005 SCM0768 苏天睿 佛山市青少年文化宫 黄文韬 李沅燊 7 2'51"22 8 3'5"84 8 3'5"84 27 三等奖
28 009 SCM0148 吴汶骏 广州市海珠区少年宫 黄永祥 付斌 7 2'48"62 6 2'39"29 7 2'48"62 28
29 048 SCM0497 董子墨 深圳市高级中学 吴笛 7 2'48"91 7 3'3"67 7 2'48"91 29
30 002 SCM0772 胡智朗 江门市青少年宫 肖泽海 6 2'54"90 7 2'50"25 7 2'50"25 30
31 001 SCM0771 詹梓程 江门市青少年宫 詹益雄 赵秀敏 7 3'6"06 7 2'55"36 7 2'55"36 31
32 032 SCM0857 曾钟涛 东莞市沙田实验中学 李满红 7 3'2"04 3 1'23"15 7 3'2"04 32
33 036 SCM0850 何建浩 东莞市沙田实验中学 李满红 1 40"09 7 3'3"25 7 3'3"25 33
34 021 SCM0855 唐文乐 东莞市沙田实验中学 李满红 6 2'40"00 6 2'40"00 34 第一轮没成绩
35 029 SCM0131 梁家瑞 广东实验中学 周静 梁嘉俊 5 2'42"69 6 2'49"00 6 2'49"00 35
36 033 SCM0874 叶树禧 东莞市沙田实验中学 李满红 6 3'4"90 6 2'50"32 6 2'50"32 36
37 004 SCM0546 何绍凯 深圳市福田区外国语高级中学 丁继德 王毅 6 2'58"51 6 2'58"51 37 第一轮没成绩
38 022 SCM0545 陈相 深圳市福田区外国语高级中学 丁继德 王毅 6 3'2"68 6 3'2"68 38 第一轮没成绩
39 003 SCM0599 宋立印 华中师范大学附属光明勤诚达学校 李嘉碧 黄思林 6 3'6"38 6 3'3"40 6 3'3"40 39
40 039 SCM0853 刘凯乐 东莞市沙田实验中学 李满红 5 2'46"01 5 2'50"09 5 2'46"01 40
41 042 SCM0852 陈芯焱 东莞市沙田实验中学 李满红 3 2'51"34 5 2'48"72 5 2'48"72 41
42 012 SCM0856 陈宇诺 东莞市沙田实验中学 李满红 1 35"30 3 2'5"72 3 2'5"72 42
43 038 SCM0126 梁晋恺 广东实验中学 梁嘉俊 周静 3 2'22"60 3 2'22"60 43 第一轮没成绩
44 031 SCM0851 郭学言 东莞市沙田实验中学 李满红 3 2'40"45 2 1'9"48 3 2'40"45 44
45 043 SCM0399 李宸朗 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 3 2'45"28 3 2'45"28 45 第二轮没成绩
46 015 SCM0875 林超杰 东莞市沙田实验中学 李满红 3 2'52"95 2 2'54"27 3 2'52"95 46
47 007 SCM0873 李志锋 东莞市沙田实验中学 李满红 2 2'19"71 3 2'53"58 3 2'53"58 47
48 027 SCM0120 冯胤翔 广东实验中学 梁嘉俊 周静 两轮没成绩