1/22电动拉力车名单

U12(小学)

序号 选手编号选手姓名 学校 指导教师 第一轮 第二轮 最终成绩 名次 获奖等级 备注
圈数时间圈数时间圈数 时间
1 SCM0067 苏子轩 广州飞腾科技模型活动基地 王林 19 3'2"69 25 3'3"84 25 3'3"84 1 一等奖(第1名)
2 SCM0153 骆星佑 广州市海珠区少年宫 黄永祥 黄福荣 24 3'6"36 24 3'5"42 24 3'5"42 2 一等奖(第2名)
3 SCM0070 黄杰夫 广州飞腾科技模型活动基地 王林 23 3'10"85 24 3'7"66 24 3'7"66 3 一等奖(第3名)
4 SCM0787 欧阳璟林 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 容辉 21 3'6"46 22 3'1"54 22 3'1"54 4 一等奖(第4名)
5 SCM0496 黎宇轩 深圳市高级中学 吴笛 20 3'1"54 22 3'4"02 22 3'4"02 5 一等奖(第5名)
6 SCM0150 陈子曦 广州市海珠区少年宫 黄福荣 付斌 22 3'4"33 22 3'4"33 6 一等奖(第6名) 第二轮没成绩
7 SCM0095 李明泽 广州飞腾科技模型活动基地三队 林骏奔 19 3'4"11 21 3'1"55 21 3'1"55 7 一等奖(第7名)
8 SCM0152 黄炜焱 广州市海珠区少年宫 黄福荣 付斌 19 3'4"57 21 3'2"53 21 3'2"53 8 一等奖(第8名)
9 SCM1075 吕晋豪 广州市海珠区少年宫(二队) 罗玉珊 叶敏翔 21 3'5"63 21 3'4"25 21 3'4"25 9 二等奖
10 SCM0068 李东泽 广州飞腾科技模型活动基地 王林 18 3'5"49 21 3'6"57 21 3'6"57 10 二等奖
11 SCM0774 劳梓麟 惠州市模型运动协会二队 李子骐 吴煜民 19 3'9"14 21 3'17"14 21 3'17"14 11 二等奖
12 SCM0500 郭紫涵 深圳市高级中学 吴笛 20 3'0"79 18 3'6"36 20 3'0"79 12 二等奖
13 SCM1081 李韬钰 广州市海珠区少年宫(二队) 叶敏翔 罗玉珊 17 3'7"04 20 3'5"65 20 3'5"65 13 二等奖
14 SCM0499 周子鹏 深圳市高级中学 吴笛 18 3'4"81 20 3'5"95 20 3'5"95 14 二等奖
15 SCM1077 戴子杰 广州市海珠区少年宫(二队) 叶敏翔 陈建昌 20 3'6"21 19 3'3"52 20 3'6"21 15 二等奖
16 SCM0773 劳梓睿 惠州市模型运动协会二队 李子骐 梁君梓 18 3'3"38 20 3'6"92 20 3'6"92 16 二等奖
17 SCM0766 黄展益 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 15 3'0"20 19 3'2"62 19 3'2"62 17 二等奖
18 SCM0283 范亦戈 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 王嘉琪 13 3'2"46 19 3'6"87 19 3'6"87 18 二等奖
19 SCM0759 区皓燊 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 19 3'7"61 17 3'5"34 19 3'7"61 19 二等奖
20 SCM1079 肖炜缤 广州市海珠区少年宫(二队) 陈建昌 罗玉珊 18 3'1"08 12 3'3"01 18 3'1"08 20 二等奖
21 SCM0109 龚慕涵 广州市越秀区先烈中路小学 古远安 郑开荣 18 3'7"87 16 3'2"77 18 3'7"87 21 二等奖
22 SCM0151 付昊轩 广州市海珠区少年宫 黄永祥 付斌 17 3'4"18 18 3'8"04 18 3'8"04 22 二等奖
23 SCM0286 罗嘉杰 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 郑小洁 17 3'3"83 15 3'5"51 17 3'3"83 23 二等奖
24 SCM0743 陈嘉华 广东碧桂园学校 龙小光 16 3'6"82 17 3'6"37 17 3'6"37 24 三等奖
25 SCM0108 虞诗尧 广州市越秀区先烈中路小学 古远安 林贤俊 16 3'4"07 17 3'8"57 17 3'8"57 25 三等奖
26 SCM0497 董子墨 深圳市高级中学 吴笛 17 3'9"50 16 3'2"65 17 3'9"50 26 三等奖
27 SCM0094 甄逸 广州飞腾科技模型活动基地三队 甄启仲 14 3'5"50 17 3'9"99 17 3'9"99 27 三等奖
28 SCM1076 谭子轩 广州市海珠区少年宫(二队) 罗玉珊 陈建昌 16 3'7"14 16 3'0"11 16 3'0"11 28 三等奖
29 SCM0789 何佳熹 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 容辉 15 3'9"20 16 3'0"74 16 3'0"74 29 三等奖
30 SCM0501 宋聿宸 深圳市高级中学 吴笛 14 3'0"43 16 3'4"69 16 3'4"69 30 三等奖
31 SCM0329 梁宁钊 广东番禺中学附属学校 李绮敏 梁婉泳 16 3'12"11 13 3'0"29 16 3'12"11 31 三等奖
32 SCM0414 谭诺豪 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 14 3'10"08 16 3'12"36 16 3'12"36 32 三等奖
33 SCM0751 黎书其 广东碧桂园学校 康礼兵 15 3'3"49 14 3'3"14 15 3'3"49 33 三等奖
34 SCM1082 陈彦廷 广州市海珠区少年宫(二队) 叶敏翔 罗玉珊 13 3'9"77 15 3'5"31 15 3'5"31 34 三等奖
35 SCM0096 赵家齐 广州飞腾科技模型活动基地三队 林骏奔 13 3'7"00 15 3'7"72 15 3'7"72 35 三等奖
36 SCM0775 黄禹熹 惠州市模型运动协会二队 吴煜民 梁君梓 14 3'2"55 13 3'6"44 14 3'2"55 36 三等奖
37 SCM0647 吴睿轩 珠海市飞驰车辆模型运动俱乐部 陶真 陈耀莲 12 3'8"31 14 3'4"79 14 3'4"79 37 三等奖
38 SCM0790 黄品睿 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 容辉 14 3'5"63 14 3'4"93 14 3'4"93 38 三等奖
39 SCM0754 王梓彬 广东碧桂园学校二队 彭韦力 14 3'5"43 12 3'6"55 14 3'5"43 39 三等奖
40 SCM0377 梁朗 广州市番禺区石碁镇中心小学 林鉴钊 10 3'7"96 14 3'8"50 14 3'8"50 40 三等奖
41 SCM0502 苏恒易 深圳市高级中学 吴笛 13 3'7"69 14 3'12"02 14 3'12"02 41 三等奖
42 SCM1083 邱俊熹 广州市海珠区少年宫(二队) 陈建昌 叶敏翔 13 3'0"35 12 3'3"09 13 3'0"35 42 三等奖
43 SCM1078 封炽轩 广州市海珠区少年宫(二队) 叶敏翔 陈建昌 13 3'1"02 13 3'1"91 13 3'1"02 43 三等奖
44 SCM0287 王晟睿 广州市番禺区市桥西丽小学 王嘉琪 郑小洁 13 3'10"75 13 3'1"75 13 3'1"75 44 三等奖
45 SCM0212 周梁子宁 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 11 3'12"23 13 3'10"42 13 3'10"42 45 三等奖
46 SCM0745 吕欣宸 广东碧桂园学校 龙小光 11 3'18"61 13 3'12"61 13 3'12"61 46
47 SCM0219 范睿琳 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 12 3'1"67 12 3'11"34 12 3'1"67 47
48 SCM0220 范睿柔 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 12 3'5"04 11 3'4"27 12 3'5"04 48
49 SCM0753 谢铭轩 广东碧桂园学校二队 康礼兵 12 3'8"32 7 2'20"86 12 3'8"32 49
50 SCM0216 叶铭凯 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 11 3'19"09 12 3'9"86 12 3'9"86 50
51 SCM0210 朱佳浩 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 12 3'18"21 12 3'14"03 12 3'14"03 51
52 SCM0748 杨钧皓 广东碧桂园学校 彭韦力 11 3'6"92 2 27"04 11 3'6"92 52
53 SCM0752 翁俊熙 广东碧桂园学校 龙小光 11 3'8"67 11 3'14"83 11 3'8"67 53
54 SCM0110 黎煦儒 广州市越秀区先烈中路小学 古远安 林贤俊 11 3'8"83 10 3'1"61 11 3'8"83 54
55 SCM0750 陈昱霖 广东碧桂园学校 康礼兵 11 3'10"10 10 3'2"01 11 3'10"10 55
56 SCM0755 罗梓豪 广东碧桂园学校二队 彭韦力 8 3'6"44 11 3'11"90 11 3'11"90 56
57 SCM0328 梁宁钧 广东番禺中学附属学校 梁婉泳 樊晓琳 11 3'29"92 10 3'13"90 11 3'29"92 57
58 SCM0648 黄浩钧 珠海市飞驰车辆模型运动俱乐部 侯家璐 陈耀莲 8 3'4"07 10 3'7"22 10 3'7"22 58
59 SCM0646 梁熙雯 珠海市飞驰车辆模型运动俱乐部 陶真 侯家璐 2 20"94 10 3'8"08 10 3'8"08 59
60 SCM0757 黄晟尧 广东碧桂园学校二队 康礼兵 8 3'9"55 10 3'13"22 10 3'13"22 60
61 SCM0218 王耀锋 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 7 2'59"23 10 3'18"26 10 3'18"26 61
62 SCM0214 陈嘉倩 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 9 3'10"83 10 3'19"45 10 3'19"45 62
63 SCM0213 黄晓菲 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 10 3'19"70 9 3'19"60 10 3'19"70 63
64 SCM0744 王梓睿 广东碧桂园学校 康礼兵 7 2'57"95 10 3'29"66 10 3'29"66 64
65 SCM0756 薛政阳 广东碧桂园学校二队 彭韦力 9 3'4"03 8 3'6"24 9 3'4"03 65
66 SCM1080 朱振濠 广州市海珠区少年宫(二队) 陈建昌 叶敏翔 9 3'10"68 6 2'28"10 9 3'10"68 66
67 SCM0746 谢颢林 广东碧桂园学校 彭韦力 8 3'23"11 9 3'14"82 9 3'14"82 67
68 SCM0749 陶言博 广东碧桂园学校 彭韦力 7 3'0"47 9 3'18"11 9 3'18"11 68
69 SCM0217 林梓晴 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 8 3'6"00 4 3'17"84 8 3'6"00 69
70 SCM0747 冯钰淇 广东碧桂园学校 彭韦力 8 3'6"02 7 3'7"64 8 3'6"02 70
71 SCM0415 戴炜珈 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 6 2'58"19 7 3'10"17 7 3'10"17 71
72 SCM0758 区楚康 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 两轮无成绩
73 SCM0760 陈峻杰 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 两轮无成绩