1/22电动拉力车名单

U18(中学)

序号 选手编号选手姓名 学校 指导教师 第一轮 第二轮 最终成绩 名次 获奖等级 备注
圈数时间圈数时间圈数 时间
1 SCM0038 凌溢朗 广州电子竞技协会 符志丰 吴坤 27 3'7"70 26 3'6"55 27 3'7"70 1 一等奖(第1名)
2 SCM0081 肖志远 广州飞腾科技模型活动基地 陈瑞永 23 3'2"28 26 3'4"82 26 3'4"82 2 一等奖(第2名)
3 SCM0034 林奕宏 广州电子竞技协会 徐俊晖 符志丰 25 3'17"37 24 3'4"19 25 3'17"37 3 一等奖(第3名)
4 SCM0535 冯韬丞 深圳市福田区科技中学 赵晓东 李芳 21 3'4"28 24 3'2"91 24 3'2"91 4 一等奖(第4名)
5 SCM0037 曹伟彬 广州电子竞技协会 徐俊晖 符志丰 24 3'10"66 24 3'9"44 24 3'9"44 5 二等奖(第5名)
6 SCM0079 黄彦曦 广州飞腾科技模型活动基地 陈瑞永 24 3'10"63 24 3'9"45 24 3'9"45 6 二等奖(第6名)
7 SCM0536 李昊城 深圳市福田区科技中学 赵晓东 李芳 22 3'4"49 23 3'1"97 23 3'1"97 7 二等奖(第7名)
8 SCM0041 李冠霈 广州电子竞技协会 符志丰 吴坤 20 3'1"61 23 3'1"98 23 3'1"98 8 二等奖(第8名)
9 SCM0148 吴汶骏 广州市海珠区少年宫 黄永祥 付斌 23 3'9"10 23 3'2"43 23 3'2"43 9 二等奖
10 SCM0149 廖泓熹 广州市海珠区少年宫 黄永祥 黄福荣 22 3'2"15 14 3'12"25 22 3'2"15 10 二等奖
11 SCM0033 蔡瑞杰 广州电子竞技协会 吴坤 徐俊晖 22 3'8"61 22 3'4"09 22 3'4"09 11 二等奖
12 SCM0040 杨骐嘉 广州电子竞技协会 徐俊晖 符志丰 22 3'4"68 20 3'6"58 22 3'4"68 12 三等奖
13 SCM0537 何志森 深圳市福田区科技中学 赵晓东 李芳 21 3'8"79 22 3'7"32 22 3'7"32 13 三等奖
14 SCM0147 李秋佟 广州市海珠区少年宫 付斌 黄福荣 14 3'1"97 21 3'5"50 21 3'5"50 14 三等奖
15 SCM0039 温景宇 广州电子竞技协会 吴坤 徐俊晖 20 3'7"81 20 3'2"99 20 3'2"99 15 三等奖
16 SCM0042 刘绍霖 广州电子竞技协会 吴坤 徐俊晖 20 3'4"26 20 3'8"90 20 3'4"26 16 三等奖
17 SCM0146 陈思达 广州市海珠区少年宫 黄福荣 付斌 20 3'5"13 18 3'1"06 20 3'5"13 17 三等奖
18 SCM0539 熊天烁 深圳市福田区科技中学 赵晓东 李芳 18 3'4"11 20 3'5"89 20 3'5"89 18 三等奖
19 SCM0769 李忠阳 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 18 3'0"97 20 3'6"38 20 3'6"38 19 三等奖
20 SCM0145 罗俊程 广州市海珠区少年宫 黄福荣 黄永祥 20 3'7"07 18 3'3"04 20 3'7"07 20 三等奖
21 SCM0538 洪启尧 深圳市福田区科技中学 赵晓东 李芳 19 3'6"84 19 3'6"91 19 3'6"84 21 三等奖
22 SCM0768 苏天睿 佛山市青少年文化宫 黄文韬 李沅燊 17 3'3"64 17 3'1"62 17 3'1"62 22 三等奖
23 SCM0123 覃军铭 广东实验中学 梁嘉俊 周静 16 3'9"14 17 3'9"54 17 3'9"54 23
24 SCM0083 李卓立 广东广雅中学 曾显林 甄启仲 16 2'55"16 16 2'55"16 24 第一轮没成绩
25 SCM0032 范浩轩 广州电子竞技协会 符志丰 吴坤 16 3'9"35 16 3'1"17 16 3'1"17 25
26 SCM0122 龚子唯 广东实验中学 周静 梁嘉俊 13 3'4"03 11 3'11"49 13 3'4"03 26
27 SCM0121 金子萱 广东实验中学 周静 梁嘉俊 6 2'48"46 9 3'12"93 9 3'12"93 27
28 SCM0080 杨济铭 广州飞腾科技模型活动基地 陈瑞永 两轮没成绩
29 SCM0084 饶梓扬 广东广雅中学 曾显林 甄启仲 两轮没成绩
30 SCM0082 陈姝含 广东广雅中学 曾显林 甄启仲 两轮没成绩
31 SCM0530 郑健烽 深圳市红桂中学 尉书楼 陈秋华 两轮没成绩
32 SCM0531 黄圳炜 深圳市红桂中学 陈秋华 尉书楼 两轮没成绩
33 SCM0528 廖梓涵 深圳市红桂中学 陈秋华 尉书楼 两轮没成绩
34 SCM0565 陈贤齐 深圳市南山区龙珠学校 刘晓娜 赵宁 两轮没成绩
35 SCM0770 肖志远 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 两轮没成绩