1/24 电动拉力车名单

U12(小学)

序号 选手编号选手姓名 学校 指导教师 第一轮 第二轮 最终成绩 名次 获奖等级 备注
圈数时间圈数时间圈数 时间
1 SCM0072 陈泓宇 广州飞腾科技模型活动基地 王林 22 3'1"42 22 3'6"42 22 3'1"42 1 一等奖(第1名)
2 SCM0919 李汶键 东莞市大朗镇崇文小学 徐丽莉 19 3'0"55 21 3'2"00 21 3'2"00 2 一等奖(第2名)
3 SCM0071 陈俞均 广州飞腾科技模型活动基地 王林 20 3'0"68 21 3'4"48 21 3'4"48 3 一等奖(第3名)
4 SCM0076 叶靖 广州飞腾科技模型活动基地 王林 20 3'3"04 20 3'3"04 4 一等奖(第4名) 第二轮没成绩
5 SCM0922 刘宗灵 东莞市大朗镇崇文小学 徐丽莉 19 3'12"45 20 3'4"65 20 3'4"65 5 一等奖(第5名)
6 SCM0047 凌溢恒 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 董海铭 19 3'0"46 20 3'5"97 20 3'5"97 6 一等奖(第6名)
7 SCM0942 陈颖炜 东莞市常平实验小学 蔡建锋 邓赛 19 3'16"93 19 3'0"53 19 3'0"53 7 一等奖(第7名)
8 SCM0498 张启轩 深圳市高级中学 吴笛 17 3'1"33 19 3'6"15 19 3'6"15 8 一等奖(第8名)
9 SCM0027 林奕辰 广州电子竞技协会 符志丰 徐俊晖 16 3'5"31 18 3'0"59 18 3'0"59 9 一等奖
10 SCM0088 姚梓皓 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 11 2'56"77 18 3'3"77 18 3'3"77 10 二等奖
11 SCM0939 殷浩天 东莞市常平实验小学 蔡建锋 邓赛 18 3'9"53 18 3'5"48 18 3'5"48 11 二等奖
12 SCM0920 徐晨熙 东莞市大朗镇崇文小学 徐丽莉 18 3'9"98 18 3'9"77 18 3'9"77 12 二等奖
13 SCM0019 陈乐霖 广州电子竞技协会 徐俊晖 吴坤 17 3'1"46 16 3'16"22 17 3'1"46 13 二等奖
14 SCM0265 翁鸿彬 广州电子竞技协会三队 郭旭 叶子健 16 3'7"68 17 3'2"01 17 3'2"01 14 二等奖
15 SCM0836 何梦瑶 东莞市沙田镇中心小学 罗会明 陈运娇 15 3'9"22 17 3'2"92 17 3'2"92 15 二等奖
16 SCM0938 蒋子明 东莞市常平实验小学 蔡建锋 邓赛 17 3'12"99 17 3'4"73 17 3'4"73 16 二等奖
17 SCM0835 刘雨萱 东莞市沙田镇中心小学 罗会明 陈运娇 17 3'6"49 17 3'8"09 17 3'6"49 17 二等奖
18 SCM0941 姜积翰 东莞市常平实验小学 蔡建锋 邓赛 15 3'0"20 17 3'7"17 17 3'7"17 18 二等奖
19 SCM0950 薛紫涵 东莞市常平镇第三小学 朱权志 李媛媛 16 3'6"46 17 3'7"80 17 3'7"80 19 二等奖
20 SCM0500 郭紫涵 深圳市高级中学 吴笛 15 3'1"27 17 3'8"58 17 3'8"58 20 二等奖
21 SCM0952 李铭泽 东莞市常平镇第三小学 朱权志 李媛媛 17 3'8"76 15 3'4"69 17 3'8"76 21 二等奖
22 SCM0828 吴嘉晋 东莞市道滘镇中心小学 吴国华 袁锦嫦 16 3'3"92 16 3'0"98 16 3'0"98 22 二等奖
23 SCM0921 李雨桐 东莞市大朗镇崇文小学 徐丽莉 15 3'15"29 16 3'2"11 16 3'2"11 23 二等奖
24 SCM0286 罗嘉杰 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 王嘉琪 15 3'16"05 16 3'2"12 16 3'2"12 24 二等奖
25 SCM0951 周鑫运 东莞市常平镇第三小学 朱权志 李媛媛 16 3'4"34 7 1'22"38 16 3'4"34 25 二等奖
26 SCM0915 吴辰昊 东莞市大朗镇崇文小学 徐丽莉 16 3'6"76 16 3'4"67 16 3'4"67 26 二等奖
27 SCM0766 黄展益 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 16 3'5"10 16 3'9"49 16 3'5"10 27 二等奖
28 SCM0940 陈泳琪 东莞市常平实验小学 蔡建锋 邓赛 16 3'5"28 15 2'56"40 16 3'5"28 28 三等奖
29 SCM0953 黄旭林 东莞市常平镇第三小学 朱权志 李媛媛 16 3'5"39 15 3'4"12 16 3'5"39 29 三等奖
30 SCM0767 叶柏睿 佛山市青少年文化宫 黄文韬 李沅燊 16 3'9"55 16 3'5"85 16 3'5"85 30 三等奖
31 SCM0089 陈亮宇 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 3 32"70 16 3'5"94 16 3'5"94 31 三等奖
32 SCM0943 赖致成 东莞市常平实验小学 蔡建锋 邓赛 15 3'6"09 16 3'9"58 16 3'9"58 32 三等奖
33 SCM0017 邵炘海 广州电子竞技协会 吴坤 符志丰 16 3'11"95 15 3'6"67 16 3'11"95 33 三等奖
34 SCM0030 刘昕妍 广州电子竞技协会 吴坤 符志丰 15 2'55"53 15 3'5"26 15 2'55"53 34 三等奖
35 SCM0764 郑尚弦 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 10 3'4"37 15 3'1"88 15 3'1"88 35 三等奖
36 SCM0285 吴天阳 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 王嘉琪 15 3'3"52 14 3'12"76 15 3'3"52 36 三等奖
37 SCM0048 石浚言 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 董海铭 13 3'1"59 15 3'4"02 15 3'4"02 37 三等奖
38 SCM0499 周子鹏 深圳市高级中学 吴笛 14 3'3"84 15 3'6"17 15 3'6"17 38 三等奖
39 SCM0090 李嘉嘉 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 李存 8 2'59"60 15 3'7"96 15 3'7"96 39 三等奖
40 SCM0293 张少萍 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 郑小洁 14 3'10"06 15 3'10"83 15 3'10"83 40 三等奖
41 SCM0294 李展杨 广州市番禺区市桥西丽小学 王嘉琪 郑小洁 11 3'5"25 15 3'11"67 15 3'11"67 41 三等奖
42 SCM0834 梅耀文 东莞市沙田镇中心小学 罗会明 陈运娇 13 3'0"60 15 3'14"00 15 3'14"00 42 三等奖
43 SCM0568 祁哲轩 深圳市南山区月亮湾小学 李晨佳 陈义博 13 3'9"99 15 3'14"54 15 3'14"54 43 三等奖
44 SCM0292 梁渝朋 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 王嘉琪 13 3'5"63 14 3'0"59 14 3'0"59 44 三等奖
45 SCM0291 周德坤 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 王嘉琪 13 3'2"88 14 3'2"19 14 3'2"19 45 三等奖
46 SCM0954 傅思涵 东莞市常平镇第三小学 朱权志 李媛媛 12 3'7"11 14 3'3"83 14 3'3"83 46 三等奖
47 SCM0963 王毅峰 东莞市石排镇石岗小学 邓泳琪 王晓晴 14 3'12"46 14 3'5"36 14 3'5"36 47 三等奖
48 SCM0917 刘丰畅 东莞市大朗镇崇文小学 徐丽莉 12 3'4"54 14 3'5"98 14 3'5"98 48 三等奖
49 SCM0329 梁宁钊 广东番禺中学附属学校 李绮敏 梁婉泳 13 3'6"25 14 3'7"55 14 3'7"55 49 三等奖
50 SCM0052 李梓燊 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 陈皓君 13 3'10"42 14 3'7"59 14 3'7"59 50 三等奖
51 SCM0018 余俊迪 广州电子竞技协会 符志丰 徐俊晖 13 2'31"14 11 3'14"74 13 2'31"14 51 三等奖
52 SCM0050 钟熙 广州电子竞技协会二队 董海铭 陈皓君 13 2'59"77 13 3'8"54 13 2'59"77 52 三等奖
53 SCM0266 邱铭轩 广州电子竞技协会三队 叶子健 郭旭 12 3'11"95 13 3'6"37 13 3'6"37 53 三等奖
54 SCM0969 王镇滔 东莞市石排镇石岗小学 邓泳琪 王晓晴 13 3'6"74 11 3'2"81 13 3'6"74 54 三等奖
55 SCM0765 黄晨轩 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 12 3'23"83 13 3'7"16 13 3'7"16 55
56 SCM0502 苏恒易 深圳市高级中学 吴笛 12 3'9"58 13 3'8"41 13 3'8"41 56
57 SCM0833 苏海进 东莞市沙田镇中心小学 罗会明 陈运娇 11 3'11"87 13 3'19"80 13 3'19"80 57
58 SCM0051 胡家毓 广州电子竞技协会二队 陈皓君 董海铭 12 2'58"69 10 3'0"66 12 2'58"69 58
59 SCM0916 郑汇融 东莞市大朗镇崇文小学 徐丽莉 11 3'10"50 12 3'0"63 12 3'0"63 59
60 SCM0829 彭梓皓 东莞市道滘镇中心小学 袁锦嫦 吴国华 10 2'59"76 12 3'3"35 12 3'3"35 60
61 SCM0918 胡绍航 东莞市大朗镇崇文小学 徐丽莉 12 3'3"61 6 1'51"56 12 3'3"61 61
62 SCM0566 蔡家伟 深圳市南山区月亮湾小学 陈义博 李晨佳 11 3'2"59 12 3'4"91 12 3'4"91 62
63 SCM0056 彭翌祖 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 董海铭 12 3'5"48 10 3'7"98 12 3'5"48 63
64 SCM0264 苏悦晴 广州电子竞技协会三队 郭旭 叶子健 12 3'17"28 10 3'7"86 12 3'17"28 64
65 SCM0031 刘睿晖 广州电子竞技协会 符志丰 徐俊晖 11 2'52"05 9 2'49"01 11 2'52"05 65
66 SCM0029 佘子航 广州电子竞技协会 徐俊晖 吴坤 11 2'54"97 11 2'56"76 11 2'54"97 66
67 SCM0567 谢雨衡 深圳市南山区月亮湾小学 李晨佳 陈义博 11 3'13"54 11 3'0"31 11 3'0"31 67
68 SCM0965 陈子琳 东莞市石排镇石岗小学 邓泳琪 林汉强 10 3'6"30 11 3'4"93 11 3'4"93 68
69 SCM0214 陈嘉倩 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 11 3'14"74 11 3'9"36 11 3'9"36 69
70 SCM0212 周梁子宁 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 11 3'10"91 10 3'8"47 11 3'10"91 70
71 SCM0054 范厚丰 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 董海铭 10 3'1"24 11 3'13"41 11 3'13"41 71
72 SCM0501 宋聿宸 深圳市高级中学 吴笛 10 2'20"34 2 46"78 10 2'20"34 72
73 SCM0923 何卓航 东莞市大朗镇崇文小学 徐丽莉 10 3'1"13 9 3'10"80 10 3'1"13 73
74 SCM0328 梁宁钧 广东番禺中学附属学校 梁婉泳 樊晓琳 6 3'6"97 10 3'1"28 10 3'1"28 74
75 SCM0288 陈锦滔 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 王嘉琪 8 2'46"69 10 3'4"24 10 3'4"24 75
76 SCM0215 杨舒雅 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 10 3'13"75 10 3'13"75 76 第二轮没成绩
77 SCM0213 黄晓菲 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 1 52"60 9 3'1"36 9 3'1"36 77
78 SCM0289 邓晓程 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 王嘉琪 8 3'0"90 8 3'8"62 8 3'0"90 78
79 SCM0290 黄琨量 广州市番禺区市桥西丽小学 王嘉琪 郑小洁 2 1'15"16 8 3'8"45 8 3'8"45 79
80 SCM0968 姚瑞儿 东莞市石排镇石岗小学 邓泳琪 林汉强 8 3'9"30 8 3'16"49 8 3'9"30 80
81 SCM0104 麦哲睿 广州市八一希望学校 阮智恒 8 3'9"73 8 3'12"48 8 3'9"73 81
82 SCM0053 朱峰铭 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 董海铭 4 2'52"04 8 3'12"16 8 3'12"16 82
83 SCM0569 陈妍欣 深圳市南山区月亮湾小学 陈义博 李晨佳 7 2'53"66 7 3'11"34 7 2'53"66 83
84 SCM0914 卢科伸 东莞市大朗镇崇文小学 徐丽莉 2 2'45"53 7 3'15"03 7 3'15"03 84
85 SCM0211 范俊宇 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 6 3'8"90 6 3'17"74 6 3'8"90 85
86 SCM0217 林梓晴 广州市白云区龙归学校 陈育盛 冯德灿 2 51"02 5 2'12"54 5 2'12"54 86
87 SCM0028 郑义祥 广州电子竞技协会 徐俊晖 吴坤 两轮没成绩
88 SCM0026 温骐玮 广州电子竞技协会 吴坤 符志丰 两轮没成绩
89 SCM0055 黄钧佑 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 陈皓君 两轮没成绩
90 SCM0295 郑智铖 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 王嘉琪 两轮没成绩