1/24 电动拉力车名单

U18(中学)

序号 项目编号 选手编号选手姓名 学校 指导教师 第一轮 第二轮 最终成绩 名次 获奖等级 备注
圈数时间圈数时间圈数 时间
1 048 SCM0977 张嘉瑜 东莞市松山湖实验中学 张清泉 刘德权 7 2'48"46 9 2'52"38 9 2'52"38 1 一等奖(第1名)
2 056 SCM0974 赵锦洋 东莞市松山湖实验中学 黄潮滨 张清泉 9 3'4"43 9 2'55"25 9 2'55"25 2 一等奖(第2名)
3 010 SCM0036 陈靖汶 广州电子竞技协会 符志丰 吴坤 9 3'8"14 8 2'58"67 9 3'8"14 3 一等奖(第3名)
4 004 SCM0958 陈子皓 东莞市常平镇司马中学 林晓珊 关康振 8 2'46"26 8 2'45"95 8 2'45"95 4 一等奖(第4名)
5 030 SCM0926 杨浚铉 东莞市常平镇振兴中学 邹晓天 邓汉盘 8 2'58"03 8 2'49"24 8 2'49"24 5 一等奖(第5名)
6 021 SCM0959 张潇然 东莞市常平镇司马中学 林晓珊 关康振 6 3'5"41 8 2'51"27 8 2'51"27 6 一等奖(第6名)
7 041 SCM0925 谢宇翔 东莞市常平镇振兴中学 邹晓天 邓汉盘 7 2'53"21 8 2'53"04 8 2'53"04 7 一等奖(第7名)
8 008 SCM0041 李冠霈 广州电子竞技协会 符志丰 吴坤 8 2'58"07 6 2'36"02 8 2'58"07 8 二等奖(第8名)
9 022 SCM0119 马家亨 广东实验中学 梁嘉俊 周静 6 3'1"18 8 3'1"04 8 3'1"04 9 二等奖
10 016 SCM0112 李承翰 广州市第七中学东山学校 李丁穗 6 2'47"39 8 3'1"05 8 3'1"05 10 二等奖
11 015 SCM0038 凌溢朗 广州电子竞技协会 吴坤 徐俊晖 8 3'1"24 7 2'41"78 8 3'1"24 11 二等奖
12 045 SCM0536 李昊城 深圳市福田区科技中学 赵晓东 李芳 7 2'36"58 8 3'5"21 8 3'5"21 12 二等奖
13 011 SCM0035 吕展航 广州电子竞技协会 徐俊晖 符志丰 5 2'42"03 8 3'7"27 8 3'7"27 13 二等奖
14 020 SCM0975 李嘉鸿 东莞市松山湖实验中学 张清泉 刘德权 7 2'39"31 5 2'45"38 7 2'39"31 14 二等奖
15 023 SCM0976 周宇宸 东莞市松山湖实验中学 刘德权 黄潮滨 7 2'43"58 7 2'54"14 7 2'43"58 15 二等奖
16 003 SCM0978 张瑞璇 东莞市松山湖实验中学 刘德权 黄潮滨 7 2'51"22 7 2'46"01 7 2'46"01 16 二等奖
17 040 SCM0957 陈炜恒 东莞市常平镇司马中学 林晓珊 关康振 6 2'41"77 7 2'50"33 7 2'50"33 17 二等奖
18 027 SCM0979 毛承皓 东莞市松山湖实验中学 张清泉 刘德权 7 3'6"30 7 2'50"91 7 2'50"91 18 二等奖
19 039 SCM0932 朱熔泳 东莞市常平镇振兴中学 邹晓天 戴雪莹 7 2'55"28 7 3'0"81 7 2'55"28 19 三等奖
20 009 SCM0927 杨芷晴 东莞市常平镇振兴中学 邹晓天 戴雪莹 5 2'42"09 7 2'58"13 7 2'58"13 20 三等奖
21 047 SCM0537 何志森 深圳市福田区科技中学 赵晓东 李芳 7 3'0"79 6 2'38"20 7 3'0"79 21 三等奖
22 042 SCM0040 杨骐嘉 广州电子竞技协会 徐俊晖 符志丰 6 2'25"34 7 3'3"59 7 3'3"59 22 三等奖
23 051 SCM0805 谷坤 东莞市石龙第二中学 梁俭 5 2'38"47 7 3'3"74 7 3'3"74 23 三等奖
24 036 SCM0042 刘绍霖 广州电子竞技协会 吴坤 徐俊晖 5 2'43"39 7 3'4"57 7 3'4"57 24 三等奖
25 050 SCM0535 冯韬丞 深圳市福田区科技中学 赵晓东 李芳 7 3'6"99 6 2'46"74 7 3'6"99 25 三等奖
26 031 SCM0845 林思静 东莞市沙田实验中学 李满红 6 2'31"23 4 2'43"03 6 2'31"23 26 三等奖
27 043 SCM0847 陈萱菲 东莞市沙田实验中学 李满红 6 2'43"03 6 3'1"12 6 2'43"03 27 三等奖
28 025 SCM0837 梁梓航 东莞市沙田实验中学 李满红 2 2'11"93 6 2'46"49 6 2'46"49 28 三等奖
29 005 SCM0105 姚梓渝 广州市铁一中学 姚志基 6 3'0"82 6 2'49"77 6 2'49"77 29 三等奖
30 002 SCM0808 杨博睿 东莞市石龙第二中学 梁俭 5 2'45"71 6 2'51"10 6 2'51"10 30 三等奖
31 044 SCM0858 谢诗彤 东莞市沙田实验中学 李满红 6 2'57"85 4 2'34"76 6 2'57"85 31 三等奖
32 055 SCM0849 曾庆盛 东莞市沙田实验中学 李满红 6 2'59"71 2 1'3"50 6 2'59"71 32 三等奖
33 037 SCM0931 陈烨宜 东莞市常平镇振兴中学 邹晓天 戴雪莹 5 2'30"26 6 3'2"02 6 3'2"02 33 三等奖
34 014 SCM0839 郭梓浩 东莞市沙田实验中学 李满红 5 2'37"13 5 2'37"13 34 三等奖 第一轮没成绩
35 038 SCM0838 梁杰雄 东莞市沙田实验中学 李满红 5 2'57"91 5 2'40"98 5 2'40"98 35 三等奖
36 018 SCM0928 赖紫珊 东莞市常平镇振兴中学 邹晓天 戴雪莹 5 3'6"33 5 2'41"42 5 2'41"42 36
37 046 SCM0806 郑梓烨 东莞市石龙第二中学 梁俭 5 2'58"26 5 2'41"73 5 2'41"73 37
38 053 SCM0539 熊天烁 深圳市福田区科技中学 赵晓东 李芳 5 2'49"48 4 3'6"90 5 2'49"48 38
39 035 SCM0846 叶朗妮 东莞市沙田实验中学 李满红 5 2'58"21 5 2'49"63 5 2'49"63 39
40 024 SCM0807 陈乐轩 东莞市石龙第二中学 梁俭 5 2'52"38 5 2'51"39 5 2'51"39 40
41 032 SCM0123 覃军铭 广东实验中学 梁嘉俊 周静 4 2'48"62 5 2'53"45 5 2'53"45 41
42 034 SCM0538 洪启尧 深圳市福田区科技中学 赵晓东 李芳 5 2'56"60 5 2'56"60 42 第一轮取消成绩
43 052 SCM0859 王晨鸣 东莞市沙田实验中学 李满红 5 3'5"35 4 2'31"25 5 3'5"35 43
44 001 SCM0039 温景宇 广州电子竞技协会 吴坤 徐俊晖 4 2'2"83 4 2'2"83 44
45 029 SCM0924 卓张驰 东莞市常平镇振兴中学 邹晓天 邓汉盘 3 2'35"36 4 2'58"40 4 2'58"40 45
46 049 SCM0131 梁家瑞 广东实验中学 周静 梁嘉俊 3 1'40"72 3 1'40"72 46 第一轮没成绩
47 028 SCM0848 肖可心 东莞市沙田实验中学 李满红 3 2'36"32 3 2'26"96 3 2'26"96 47
48 013 SCM0801 陈泽铭 东莞市石龙第二中学 梁俭 3 2'42"90 3 2'27"01 3 2'27"01 48
49 017 SCM0122 龚子唯 广东实验中学 周静 梁嘉俊 3 3'4"95 3 2'46"85 3 2'46"85 49
50 026 SCM0121 金子萱 广东实验中学 周静 梁嘉俊 2 2'51"28 2 2'7"95 2 2'7"95 50
51 033 SCM0532 曾信铭 深圳市红桂中学 尉书楼 陈秋华 两轮没成绩
52 012 SCM0533 林灏南 深圳市红桂中学 尉书楼 陈秋华 两轮没成绩
53 006 SCM0534 李睿瀚 深圳市红桂中学 陈秋华 尉书楼 两轮没成绩
54 019 SCM0532 曾信铭 深圳市红桂中学 陈秋华 尉书楼 两轮没成绩
55 054 SCM0960 胡子芊 东莞市常平镇司马中学 林晓珊 关康振 两轮没成绩
56 007 SCM0980 伍小洲 东莞市松山湖实验中学 张清泉 黄潮滨 两轮没成绩