四驱车拼装竞速赛(B 类)名单

U12(小学)

序号 项目编号 选手编号 选手姓名 学校 指导教师 第一轮用时 第二轮用时 最终成绩 名次 获奖等级 备注
1 226 SCM0281 屈卓希 广东第二师范学院番禺附属小学 樊耀权 梁简亮 10"97 10"06 10"06 1 一等奖(第1名)
2 014 SCM0391 陈李源 广州市番禺区市桥德兴小学二队 梁永根 陈淑燕 11"22 10"24 10"24 2 一等奖(第2名)
3 096 SCM0308 汪翰宸 广州市番禺区市桥德兴小学 梁永根 郭允仪 11"21 10"53 10"53 3 一等奖(第3名)
4 072 SCM0311 郑栋尹 广州市番禺区市桥德兴小学 梁永根 郭允仪 11"11 10"59 10"59 4 一等奖(第4名)
5 078 SCM0342 屈鸿森 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 10"75 10"89 10"75 5 一等奖(第5名)
6 172 SCM0280 李伟豪 广东第二师范学院番禺附属小学 樊耀权 梁简亮 11"57 10"82 10"82 6 一等奖(第6名)
7 037 SCM0409 吴一瀚 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 10"92 10"91 10"91 7 一等奖(第7名)
8 025 SCM0277 梁瀚彬 广东第二师范学院番禺附属小学 樊耀权 梁简亮 12"98 11"05 11"05 8 一等奖(第8名)
9 195 SCM0282 黎铨英 广东第二师范学院番禺附属小学 樊耀权 梁简亮 11"55 11"13 11"13 9 一等奖
10 173 SCM0314 裴浩尘 广州市番禺区市桥德兴小学 郭允仪 梁永根 14"15 11"22 11"22 10 一等奖
11 098 SCM0319 夏翰林 广州市番禺区茶东小学 罗秀珍 冯绮玲 11"78 11"32 11"32 11 一等奖
12 187 SCM0543 庄昊 深圳市福田区新沙小学 马方录 王亚琼 11"33 11"33 12 一等奖 第一轮飞车
13 193 SCM0452 郑珺诚 广州市花都区翔昊青少年科技体育培训中心 邵锦强 11"43 11"35 11"35 13 一等奖
14 259 SCM0456 邵海伦 广州市花都区翔昊青少年科技体育培训中心 邵锦强 11"36 11"36 14 一等奖 第一轮飞车
15 022 SCM0312 杜宇洋 广州市番禺区市桥德兴小学 梁永根 刘艳芳 11"89 11"37 11"37 15 一等奖
16 241 SCM0970 石俊豪 东莞市茶山镇第三小学 李建明 谢丽华 11"44 11"44 16 一等奖
17 038 SCM0134 郭泓扬 广州市儿童活动中心 郭小红 余峰 12"19 11"45 11"45 17 一等奖
18 027 SCM0393 谢瑞庭 广州市番禺区市桥德兴小学二队 梁永根 陈淑燕 11"73 11"47 11"47 18 一等奖
19 150 SCM0239 江逸凡 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 12"00 11"49 11"49 19 一等奖
20 113 SCM0340 董建宏 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 12"60 11"55 11"55 20 一等奖
21 151 SCM0574 谢若颖 深圳市宝安体育中心 冼文佟 11"55 11"55 20 一等奖 第一轮飞车
22 050 SCM0388 张艺楠 广州市番禺区市桥德兴小学二队 陈淑燕 邓凤英 11"62 11"56 11"56 22 一等奖
23 039 SCM0318 王永浩 广州市番禺区茶东小学 冯绮玲 邬玉燕 12"31 11"59 11"59 23 一等奖
24 128 SCM0177 林凡迪 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 11"61 11"68 11"61 24 一等奖
25 200 SCM0316 陈一帆 广州市番禺区市桥德兴小学 郭允仪 刘艳芳 11"64 11"64 25 一等奖 第二轮推车
26 194 SCM0971 袁子涵 东莞市茶山镇第三小学 李建明 谢丽华 12"04 11"66 11"66 26 一等奖
27 234 SCM0392 冼朗 广州市番禺区市桥德兴小学二队 邓凤英 陈淑燕 12"27 11"70 11"70 27 一等奖
28 221 SCM0320 李炯奎 广州市番禺区茶东小学 罗秀珍 邬玉燕 12"59 11"75 11"75 28 二等奖
29 020 SCM0424 丁子皓 广州市番禺区祈福新邨学校 罗雪辉 游鸿业 11"86 11"79 11"79 29 二等奖
30 258 SCM0571 盛兴 深圳市宝安体育中心 陈鑫龙 11"79 11"79 29 二等奖 第一轮飞车
31 067 SCM0298 叶荣燊 广州市番禺区傍西小学 郭荣波 邓立新 11"86 11"86 31 二等奖 第一轮推车
32 222 SCM0389 何梓康 广州市番禺区市桥德兴小学二队 梁永根 邓凤英 11"87 11"93 11"87 32 二等奖
33 166 SCM0548 陈子鑫 深圳市福田区上步小学 彭志健 洪慕莉 13"20 11"87 11"87 32 二等奖
34 252 SCM0892 张其烨 东莞市寮步镇青少年活动中心 钟健峰 钟植怀 12"30 11"90 11"90 34 二等奖
35 248 SCM0573 林楚儿 深圳市宝安体育中心 陈鑫龙 12"42 11"91 11"91 35 二等奖
36 019 SCM0302 黄振汶 广州市番禺区傍西小学 郭荣波 苏志伟 11"95 12"19 11"95 36 二等奖
37 005 SCM0313 蔡汶希 广州市番禺区市桥德兴小学 梁永根 郭允仪 11"97 11"97 37 二等奖 第一轮翻车
38 080 SCM0201 颜筠皓 广州市白云区金沙第二小学 何晓仪 12"03 12"03 38 二等奖 第二轮飞车
39 157 SCM0889 钟政航 东莞市寮步镇青少年活动中心 钟健峰 钟植怀 12"66 12"05 12"05 39 二等奖
40 246 SCM0394 黄俊博 广州市番禺区市桥德兴小学二队 梁永根 邓凤英 13"20 12"09 12"09 40 二等奖
41 071 SCM0175 毛伟晨 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 12"10 12"10 41 二等奖 第一轮未完成
42 127 SCM0345 郭骏然 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 12"11 12"13 12"11 42 二等奖
43 104 SCM0193 郭振宇 广州市白云区金沙第二小学 何晓仪 12"13 12"35 12"13 43 二等奖
44 062 SCM0816 陈婉仪 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 胡秀云 邓笑丽 14"07 12"13 12"13 43 二等奖
45 085 SCM0339 程钰博 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 12"40 12"14 12"14 45 二等奖
46 055 SCM0274 陈柏稀 广东第二师范学院番禺附属小学 梁简亮 樊耀权 14"60 12"15 12"15 46 二等奖
47 185 SCM0361 关广生 广州市番禺区市桥中心小学 黄火炎 邹芬 12"17 12"37 12"17 47 二等奖
48 054 SCM0225 叶承希 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 12"24 12"24 48 二等奖 第二轮飞车
49 139 SCM0387 蔡浩贤 广州市番禺区市桥德兴小学二队 梁永根 陈淑燕 12"25 12"25 49 二等奖 第二轮飞车
50 052 SCM0231 朱柏雨 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 12"40 12"28 12"28 50 二等奖
51 224 SCM0279 霍颖 广东第二师范学院番禺附属小学 樊耀权 梁简亮 13"30 12"29 12"29 51 二等奖
52 007 SCM0386 罗梓轶 广州市番禺区市桥德兴小学二队 梁永根 邓凤英 12"52 12"32 12"32 52 二等奖
53 238 SCM0418 黄子萱 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 12"63 12"35 12"35 53 二等奖
54 118 SCM0230 刘于飞 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 12"38 12"38 54 二等奖 第二轮翻车
55 095 SCM0321 王瑞轩 广州市番禺区茶东小学 罗秀珍 冯绮玲 12"39 12"80 12"39 55 二等奖
56 208 SCM0330 首迪 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹 12"43 12"44 12"43 56 二等奖
57 125 SCM0310 刘峻睿 广州市番禺区市桥德兴小学 梁永根 郭允仪 13"07 12"50 12"50 57 二等奖
58 097 SCM0241 李春明 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 12"71 12"52 12"52 58 二等奖
59 004 SCM0194 林佳音 广州市白云区金沙第二小学 凌彦璋 13"10 12"53 12"53 59 二等奖
60 114 SCM0457 杨卓睿 广州市南沙区潭山小学 梁树胜 郭就锋 12"58 12"58 60 二等奖 第二轮飞车
61 230 SCM0458 王新宇 广州市南沙区潭山小学 郭就锋 凌俊杰 12"60 12"99 12"60 61 二等奖
62 211 SCM0013 张烨 广州市协和小学 蔡茹萍 林骏奔 12"76 12"62 12"62 62 二等奖
63 220 SCM0341 孟永敬 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 12"63 12"66 12"63 63 二等奖
64 129 SCM0455 梁梓灏 广州市花都区翔昊青少年科技体育培训中心 邵锦强 12"63 12"63 63 二等奖 第一轮飞车
65 011 SCM0303 庞铸 广州市番禺区傍西小学 邓立新 苏志伟 14"17 12"66 12"66 65 二等奖
66 102 SCM0463 陈梓坚 广州市南沙区潭山小学 凌俊杰 梁树胜 12"82 12"66 12"66 65 二等奖
67 198 SCM0410 李文轩 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 12"70 13"56 12"70 67 二等奖
68 144 SCM0334 黎扬曦 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹 12"71 13"05 12"71 68 二等奖
69 059 SCM0322 黄念宗 广州市番禺区茶东小学 冯绮玲 罗秀珍 12"77 12"73 12"73 69 二等奖
70 147 SCM0245 刘星宇 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 13"91 12"75 12"75 70 二等奖
71 079 SCM0343 唐健豪 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 12"93 12"75 12"75 70 二等奖
72 093 SCM0011 陈柯良 广州市协和小学 蔡茹萍 林骏奔 12"79 13"24 12"79 72 二等奖
73 191 SCM0240 朱程煜 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 13"09 12"80 12"80 73 二等奖
74 053 SCM0411 唐峻晞 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 13"11 12"82 12"82 74 二等奖
75 186 SCM0309 卢奕戬 广州市番禺区市桥德兴小学 梁永根 郭允仪 12"86 12"86 75 二等奖 第二轮飞车
76 040 SCM0015 胡申悦 广州市协和小学 蔡茹萍 林骏奔 12"88 13"58 12"88 76 二等奖
77 199 SCM0814 李宇航 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 胡秀云 邓笑丽 13"43 12"93 12"93 77 二等奖
78 094 SCM0908 李智诚 东莞市大朗镇宏育学校 韩伟冬 黄柱良 13"36 12"94 12"94 78 二等奖
79 176 SCM0098 潘伟翔 广州市越秀区东风西路小学 李梅清 12"98 12"98 79 二等奖 第二轮掉零件
80 201 SCM0317 郑凯轩 广州市番禺区市桥德兴小学 梁永根 郭允仪 12"98 13"13 12"98 79 二等奖
81 245 SCM0372 程鸿渊 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 13"79 13"04 13"04 81 三等奖
82 134 SCM0275 朱铭飞 广东第二师范学院番禺附属小学 梁简亮 樊耀权 14"25 13"08 13"08 82 三等奖
83 013 SCM0390 冯业炜 广州市番禺区市桥德兴小学二队 梁永根 陈淑燕 13"26 13"08 13"08 82 三等奖
84 190 SCM0138 陈有轩 广州市儿童活动中心 郭小红 余峰 13"27 13"10 13"10 84 三等奖
85 112 SCM0143 余澍澜 广州市儿童活动中心 余峰 徐蕊 13"13 13"21 13"13 85 三等奖
86 108 SCM0114 李恒辉 广州市泛珠三角科技教育学会 郭小红 董莹 13"16 13"77 13"16 86 三等奖
87 051 SCM0278 周俞嘉 广东第二师范学院番禺附属小学 樊耀权 梁简亮 16"68 13"18 13"18 87 三等奖
88 148 SCM0371 江承轩 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 13"26 18"02 13"26 88 三等奖
89 223 SCM0544 张伟宸 深圳市福田区新沙小学 马方录 王亚琼 13"31 13"53 13"31 89 三等奖
90 073 SCM0910 毛铃惠 东莞市大朗镇宏育学校 韩伟冬 黄柱良 13"52 13"34 13"34 90 三等奖
91 131 SCM0945 罗浩轩 东莞市常平实验小学 黎镇坤 蔡建锋 14"09 13"37 13"37 91 三等奖
92 084 SCM0174 刘毅 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 13"87 13"40 13"40 92 三等奖
93 057 SCM0405 张凌睿 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 13"41 15"76 13"41 93 三等奖
94 003 SCM0332 陈泊城 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹 13"69 13"61 13"61 94 三等奖
95 210 SCM0307 王子伊 广州市番禺区傍西小学 郭荣波 苏志伟 13"82 13"62 13"62 95 三等奖
96 163 SCM0810 罗浩瑜 东莞市石龙镇爱联学校 陈伟森 谭球 17"78 13"62 13"62 95 三等奖
97 177 SCM0358 朱俊豪 广州市番禺区市桥中心小学 黄火炎 邹芬 13"67 13"67 97 三等奖 第二轮翻车
98 032 SCM0226 钟菀悠 广州市白云区沙凤小学 冯雪莹 叶贤青 13"69 13"74 13"69 98 三等奖
99 154 SCM0819 吴泽昊 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 胡秀云 邓笑丽 13"70 14"08 13"70 99 三等奖
100 115 SCM0367 梁海涛 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 13"73 13"73 100 三等奖 第一轮飞车
101 168 SCM0324 成熙尧 广州市番禺区茶东小学 冯绮玲 罗秀珍 13"77 13"75 13"75 101 三等奖
102 140 SCM0364 吴昊怡 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 13"75 13"75 101 三等奖 第一轮飞车
103 153 SCM0196 陈泽霖 广州市白云区金沙第二小学 凌彦璋 13"82 13"82 13"82 103 三等奖
104 255 SCM0381 曾梓轩 广州市番禺区石楼镇中心小学 梁小玲 陈淑芬 14"11 13"82 13"82 103 三等奖
105 086 SCM0817 宋承骏 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 胡秀云 邓笑丽 13"82 14"26 13"82 103 三等奖
106 066 SCM0940 陈泳琪 东莞市常平实验小学 黎镇坤 蔡建锋 13"85 14"17 13"85 106 三等奖
107 105 SCM0955 李柏德 东莞市常平镇第三小学 李媛媛 朱权志 14"55 13"85 13"85 106 三等奖
108 175 SCM0368 韦昌炽 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 14"17 13"87 13"87 108 三等奖
109 060 SCM0200 林才翔 广州市白云区金沙第二小学 凌彦璋 13"91 14"00 13"91 109 三等奖
110 158 SCM0369 韦昌烨 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 13"93 13"97 13"93 110 三等奖
111 155 SCM1029 吴子涛 中山市石岐区厚兴郑伟权学校 徐建如 王茂檀 14"40 13"96 13"96 111 三等奖
112 044 SCM0012 曹子骞 广州市协和小学 蔡茹萍 林骏奔 14"65 13"97 13"97 112 三等奖
113 138 SCM0228 徐家兴 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 13"97 13"97 112 三等奖
114 249 SCM0425 彭子权 广州市番禺区华师附中番禺小学 沈丽佳 14"27 13"97 13"97 112 三等奖
115 167 SCM0301 李厚荣 广州市番禺区傍西小学 邓立新 苏志伟 14"03 14"03 115 三等奖 第一轮掉零件
116 074 SCM0943 赖致成 东莞市常平实验小学 黎镇坤 蔡建锋 14"10 14"17 14"10 116 三等奖
117 033 SCM0326 阳俊祥 广州市番禺区茶东小学 罗秀珍 邬玉燕 14"63 14"12 14"12 117 三等奖
118 170 SCM0363 杨钧棋 广州市番禺区市桥中心小学 黄火炎 邹芬 14"21 14"19 14"19 118 三等奖
119 103 SCM0809 岑泳毅 东莞市石龙镇爱联学校 陈伟森 谭球 40"47 14"19 14"19 118 三等奖
120 239 SCM0242 麦晋康 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 14"47 14"24 14"24 120 三等奖
121 162 SCM0948 李栩滕 东莞市常平实验小学 黎镇坤 蔡建锋 14"24 14"64 14"24 120 三等奖
122 123 SCM0936 覃中文 东莞市常平常青学校 廖育君 夏天明 14"25 14"50 14"25 122 三等奖
123 161 SCM0549 郑烨森 深圳市福田区上步小学 彭志健 洪慕莉 14"28 14"62 14"28 123 三等奖
124 219 SCM0382 俱凯程 广州市番禺区石楼镇中心小学 梁小玲 陈淑芬 14"36 14"31 14"31 124 三等奖
125 182 SCM0299 罗敏棋 广州市番禺区傍西小学 邓立新 苏志伟 16"04 14"32 14"32 125 三等奖
126 149 SCM0811 黄皓轩 东莞市石龙镇爱联学校 陈伟森 谭球 14"71 14"32 14"32 125 三等奖
127 016 SCM0014 洪沛圻 广州市协和小学 蔡茹萍 林骏奔 14"94 14"33 14"33 127 三等奖
128 012 SCM0547 郑凯琪 深圳市福田区上步小学 彭志健 洪慕莉 14"41 14"41 128 三等奖 第一轮飞车
129 209 SCM0944 唐永吉 东莞市常平实验小学 黎镇坤 蔡建锋 16"68 14"43 14"43 129 三等奖
130 202 SCM0407 区梓聪 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 14"44 15"00 14"44 130 三等奖
131 081 SCM0572 盛元 深圳市宝安体育中心 陈鑫龙 15"22 14"45 14"45 131 三等奖
132 041 SCM0370 宋凌菲 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 14"52 14"52 132 三等奖 第一轮飞车
133 042 SCM0374 邬承霖 广州市番禺区南村镇中心小学 白冰 15"40 14"52 14"52 132 三等奖
134 169 SCM0938 蒋子明 东莞市常平实验小学 黎镇坤 蔡建锋 14"62 14"57 14"57 134 三等奖
135 099 SCM0243 李毅鹏 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 16"12 14"62 14"62 135 三等奖
136 065 SCM0224 张智玮 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 14"64 14"77 14"64 136 三等奖
137 015 SCM0331 马润枫 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹 15"29 14"64 14"64 136 三等奖
138 069 SCM0244 方鸿烨 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 15"71 14"65 14"65 138 三等奖
139 263 SCM0365 陈启轩 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 14"65 15"36 14"65 138 三等奖
140 010 SCM0163 谭愈露 广州市天河区昌乐小学 陈华杰 14"73 14"74 14"73 140 三等奖
141 213 SCM0359 张宴语 广州市番禺区市桥中心小学 黄火炎 邹芬 15"06 14"86 14"86 141 三等奖
142 122 SCM0315 张钊铭 广州市番禺区市桥德兴小学 郭允仪 刘艳芳 14"91 14"87 14"87 142 三等奖
143 077 SCM0235 李俊希 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 17"72 14"88 14"88 143 三等奖
144 049 SCM0325 蔡志豪 广州市番禺区茶东小学 罗秀珍 邬玉燕 15"16 14"93 14"93 144 三等奖
145 217 SCM0360 何煜恒 广州市番禺区市桥中心小学 黄火炎 邹芬 17"12 14"95 14"95 145 三等奖
146 043 SCM0818 丘勇锋 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 胡秀云 邓笑丽 15"80 14"99 14"99 146 三等奖
147 146 SCM0937 吴嘉言 东莞市常平常青学校 夏天明 廖育君 15"09 15"16 15"09 147 三等奖
148 024 SCM0909 段荷 东莞市大朗镇宏育学校 韩伟冬 黄柱良 15"50 15"11 15"11 148 三等奖
149 179 SCM0812 杨雅淇 东莞市石龙镇爱联学校 谭球 陈伟森 17"62 15"13 15"13 149 三等奖
150 110 SCM0550 钟锐阳 深圳市福田区上步小学 彭志健 洪慕莉 15"19 15"19 150 三等奖 第二轮飞车
151 045 SCM0139 苏浩轩 广州市儿童活动中心 郭小红 余峰 15"22 15"55 15"22 151 三等奖
152 068 SCM0173 杨家玮 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 18"57 15"22 15"22 151 三等奖
153 244 SCM0227 赖米乐 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 15"26 15"26 153 三等奖
154 156 SCM0165 关志翔 广州市天河区昌乐小学 陈华杰 15"28 18"80 15"28 154 三等奖
155 171 SCM1028 高懿朗 中山市石岐区厚兴郑伟权学校 徐建如 王茂檀 15"30 15"57 15"30 155 三等奖
156 135 SCM0474 孙灏贤 广州市南沙区潭山小学 郭就锋 梁树胜 16"39 15"33 15"33 156 三等奖
157 076 SCM0164 曹炜滨 广州市天河区昌乐小学 陈华杰 15"54 15"68 15"54 157 三等奖
158 046 SCM0161 雷亚灵 广州市天河区昌乐小学 陈华杰 15"70 15"55 15"55 158 三等奖
159 136 SCM0362 张宴宁 广州市番禺区市桥中心小学 黄火炎 张育贤 16"36 15"60 15"60 159 三等奖
160 130 SCM0815 蒋欣亭 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 胡秀云 邓笑丽 15"63 16"19 15"63 160 三等奖
161 106 SCM0188 蔡一帆 广州市白云区金沙第二小学 王鑫 15"77 15"98 15"77 161
162 111 SCM1030 柯致远 中山市石岐区厚兴郑伟权学校 徐建如 王茂檀 16"20 15"78 15"78 162
163 017 SCM0366 刘振谟 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 15"93 16"05 15"93 163
164 109 SCM0657 尹谭恺 珠海市香洲区明珠中英文学校 姚少芬 16"82 15"97 15"97 164
165 174 SCM0413 李辰赫 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 17"06 16"35 16"35 165
166 152 SCM0160 叶雨灵 广州市天河区昌乐小学 陈华杰 16"36 17"58 16"36 166
167 214 SCM1035 刘芸朵 中山市石岐区厚兴郑伟权学校 王茂檀 李小玲 17"29 16"43 16"43 167
168 061 SCM0813 谢宝仪 东莞市石龙镇爱联学校 谭球 陈伟森 16"49 17"89 16"49 168
169 216 SCM1033 陈宇泽 中山市石岐区厚兴郑伟权学校 王茂檀 李小玲 16"57 17"20 16"57 169
170 251 SCM0426 彭子鉴 广州市番禺区华师附中番禺小学 沈丽佳 19"83 16"94 16"94 170
171 070 SCM0333 罗梓萌 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹 17"20 17"46 17"20 171
172 203 SCM0956 汪添逸 东莞市常平镇第三小学 李媛媛 朱权志 19"45 17"62 17"62 172
173 232 SCM0190 邓雯心 广州市白云区金沙第二小学 凌彦璋 23"98 17"63 17"63 173
174 023 SCM0115 秦庆曦 广州市泛珠三角科技教育学会 郭小红 周芬 17"66 18"11 17"66 174
175 253 SCM0346 胡诺菲 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 19"03 18"14 18"14 175
176 063 SCM0323 李强 广州市番禺区茶东小学 罗秀珍 邬玉燕 20"25 20"91 20"25 176
177 181 SCM0141 向映羽 广州市儿童活动中心 余峰 徐蕊 21"44 21"44 177 第一轮中间停车
178 048 SCM0172 何灏鸣 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 21"88 21"88 178 第一轮未完成
179 225 SCM0116 苏懿 广州市泛珠三角科技教育学会 郭小红 董莹 22"92 55"97 22"92 179
180 075 SCM0176 邱一鸣 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 25"42 25"42 180 第二轮未完成
181 087 SCM0337 唐有祺 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹 60"00 27"99 27"99 181
182 035 SCM0140 李诺 广州市儿童活动中心 余峰 徐蕊 30"83 30"83 182 第二轮掉零件
183 235 SCM0675 黎俊熙 珠海东方外语实验学校 董国旺 60"00 60"00 183
184 205 SCM0010 张振宇 广州市协和小学 蔡茹萍 林骏奔 第一轮飞车,第二轮翻车
185 056 SCM0016 陈若玄 广州市协和小学 蔡茹萍 林骏奔 未到
186 192 SCM0097 王艺霖 广州市越秀区红火炬小学 王少斌 第一轮车辆无法启动,第二轮中间停车
187 143 SCM0099 蔡承哲 广州市越秀区东风西路小学 李梅清 未到
188 254 SCM0100 蔡承妍 广州市越秀区东风西路小学 李梅清 未到
189 009 SCM0113 邓普月 广州市泛珠三角科技教育学会 周芬 郭小红 第一轮未完成拼装,第二轮未到
190 119 SCM0117 隋椀茹 广州市泛珠三角科技教育学会 郭小红 周芬 第一轮未完成拼装,第二轮未到
191 229 SCM0142 方振翎 广州市儿童活动中心 余峰 徐蕊 第一轮中间停车,第二轮未完成
192 030 SCM0135 吕坤阳 广州市儿童活动中心 郭小红 余峰 第一轮中间停车,第二轮车辆未启动
193 215 SCM0136 陈籽豫 广州市儿童活动中心 郭小红 余峰 第一轮未完成拼装,第二轮未到
194 001 SCM0137 饶志鸿 广州市儿童活动中心 郭小红 余峰 第一轮未完成拼装,第二轮未到
195 250 SCM0162 林博奕 广州市天河区昌乐小学 陈华杰 未完成
196 242 SCM0166 陈逸聪 广州市天河区昌乐小学 吴家升 未完成
197 121 SCM0171 刘翯 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 未完成
198 233 SCM0191 陈政宇 广州市白云区金沙第二小学 何晓仪 未完成
199 237 SCM0198 王子润泽 广州市白云区金沙第二小学 凌彦璋 未完成
200 101 SCM0195 罗森耀 广州市白云区金沙第二小学 何晓仪 第一轮和第二轮飞车
201 088 SCM0229 潘海昕 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 未完成
202 178 SCM0221 邓君曜 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯
203 137 SCM0222 吴宇轩 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯
204 058 SCM0223 刘晨扬 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯
205 002 SCM0276 罗子聪 广东第二师范学院番禺附属小学 梁简亮 樊耀权 未参赛
206 218 SCM0273 曾俊熙 广东第二师范学院番禺附属小学 梁简亮 樊耀权
207 261 SCM0300 王锦峰 广州市番禺区傍西小学 郭荣波 苏志伟 第一轮、第二轮未完成
208 090 SCM0304 苏晓煊 广州市番禺区傍西小学 郭荣波 苏志伟 第一轮、第二轮飞车
209 183 SCM0305 杨诗悦 广州市番禺区傍西小学 邓立新 苏志伟 第一轮、第二轮未完成
210 091 SCM0306 温欣怡 广州市番禺区傍西小学 郭荣波 邓立新 第一轮、第二轮未完成
211 196 SCM0327 劳璟榆 广州市番禺区茶东小学 罗秀珍 冯绮玲
212 064 SCM0338 李文林 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹
213 165 SCM0335 蔡景鹏 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹
214 034 SCM0336 刘芊泽 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹
215 197 SCM0347 康晋熹 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 未完成
216 120 SCM0348 李振杰 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 未完成
217 141 SCM0344 陈思远 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明
218 133 SCM0373 曾梓丰 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 两轮未完成
219 132 SCM0375 丘力榕 广州市番禺区洛溪新城小学 夏慎洲 丘志锴 两轮未完成
220 018 SCM0378 沈洋漾 广州市番禺区石碁镇中心小学 林鉴钊 两轮未完成
221 031 SCM0383 何昊霖 广州市番禺区沙湾西村育才小学 郭彩泳 刘彩敏 两轮未完成
222 227 SCM0412 梁焯然 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 第一轮、第二轮未完成
223 029 SCM0406 梁伟浩 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 第一轮、第二轮未完成
224 180 SCM0408 思博瀚 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 未到
225 206 SCM0453 郑珺予 广州市花都区翔昊青少年科技体育培训中心 邵锦强 第一轮、第二轮未完成
226 145 SCM0454 邵梓峻 广州市花都区翔昊青少年科技体育培训中心 邵锦强 第一轮、第二轮未完成
227 124 SCM0466 潘恩泽 广州市南沙区潭山小学 梁树胜 郭就锋 第一轮、第二轮飞车
228 008 SCM0464 田林浩 广州市南沙区潭山小学 郭就锋 凌俊杰 第一轮未完成
229 142 SCM0465 郑汝霖 广州市南沙区潭山小学 凌俊杰 梁树胜 第一轮、第二轮飞车
230 189 SCM0462 李凯倩 广州市南沙区潭山小学 梁树胜 郭就锋 第一轮、第二轮飞车
231 184 SCM0473 黎上腾 广州市南沙区潭山小学 凌俊杰 郭就锋 第一轮未完成
232 028 SCM0475 吴昊曦 广州市南沙区潭山小学 梁树胜 凌俊杰 第一轮未完成
233 100 SCM0484 卢俊熙 广州市增城区凤凰城中英文学校 钟东城 未到
234 036 SCM0485 聂晟轩 广州市增城区凤凰城中英文学校 钟东城 未到
235 089 SCM0510 何天行 深圳市航空航海车辆模型运动协会 李伟 两轮飞车
236 159 SCM0656 廖文博 珠海市香洲区明珠中英文学校 姚少芬 第一轮、第二轮未完成
237 116 SCM0666 郑子琳 珠海东方外语实验学校 董国旺
238 207 SCM0667 李成潇 珠海东方外语实验学校 占小豹
239 082 SCM0668 梁艳彤 珠海东方外语实验学校 朱坤文
240 021 SCM0669 钟文增 珠海东方外语实验学校 董国旺 第一轮弃赛
241 092 SCM0670 陈奕璇 珠海东方外语实验学校 占小豹 第一轮飞车
242 257 SCM0671 吴晟恺 珠海东方外语实验学校 朱坤文
