四驱车拼装竞速赛(B 类)名单

U18(中学)

序号 项目编号 选手编号 选手姓名 学校 指导教师 第一轮用时 第二轮用时 最终成绩 名次 获奖等级 备注
1 006 SCM0822 陶诗琴 东莞市东城实验中学 刘毅 林光原 11"25 10"61 10"61 1 一等奖(第1名)
2 002 SCM0935 黄新宇 东莞市常平常青学校 夏天明 廖育君 11"46 10"80 10"80 2 一等奖(第2名)
3 068 SCM0827 曹煜嘉 东莞市东城实验中学 林光原 李竹梅 11"75 10"93 10"93 3 一等奖(第3名)
4 037 SCM0820 邓子轩 东莞市东城实验中学 刘毅 林光原 12"28 11"19 11"19 4 一等奖(第4名)
5 029 SCM0933 袁晨峰 东莞市常平常青学校 廖育君 夏天明 11"23 11"23 5 一等奖(第5名)
6 015 SCM0380 舒彦哲 广州市番禺区市桥东风中学 陈宇 11"52 11"24 11"24 6 一等奖(第6名)
7 010 SCM0824 钱栩莹 东莞市东城实验中学 李竹梅 林光原 11"66 11"30 11"30 7 一等奖(第7名)
8 065 SCM0825 吴金宝 东莞市东城实验中学 李竹梅 刘毅 13"03 11"30 11"30 7 一等奖(第8名)
9 033 SCM0127 陈梓锋 广东实验中学 周静 梁嘉俊 12"71 11"34 11"34 9 二等奖
10 020 SCM0440 袁博文 华南师范大学附属花都学校 黄伟涛 戴文治 11"50 11"41 11"41 10 二等奖
11 039 SCM0826 肖佳欣 东莞市东城实验中学 李竹梅 刘毅 11"74 11"42 11"42 11 二等奖
12 044 SCM0934 段鹏 东莞市常平常青学校 夏天明 廖育君 12"60 11"42 11"42 11 二等奖
13 009 SCM0999 王洲 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 11"53 11"50 11"50 13 二等奖
14 069 SCM0649 林靖智 珠海市飞驰车辆模型运动俱乐部 侯家璐 陈耀莲 11"52 11"52 14 二等奖 第二轮翻车
15 001 SCM0128 张子铭 广东实验中学 梁嘉俊 周静 11"87 11"65 11"65 15 二等奖
16 041 SCM1003 黄俊阳 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 12"00 11"70 11"70 16 二等奖
17 038 SCM1002 谭君豪 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 12"16 11"96 11"96 17 二等奖
18 019 SCM0125 李亮汀 广东实验中学 周静 梁嘉俊 12"81 11"98 11"98 18 二等奖
19 042 SCM0402 汪锐 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 14"58 12"34 12"34 19 二等奖
20 012 SCM0441 方哲 华南师范大学附属花都学校 黄伟涛 戴文治 13"17 12"45 12"45 20 二等奖
21 034 SCM0802 毛若宇 东莞市石龙第二中学 刘锦辉 12"89 12"63 12"63 21 二等奖
22 070 SCM0821 袁卓轩 东莞市东城实验中学 刘毅 林光原 12"64 60"00 12"64 22 二等奖
23 022 SCM1001 陈伟键 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 13"44 12"73 12"73 23 二等奖
24 071 SCM0445 牛鑫琰 华南师范大学附属花都学校 黄伟涛 戴文治 14"60 12"77 12"77 24 三等奖
25 021 SCM0400 思博文 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 14"44 12"93 12"93 25 三等奖
26 011 SCM0487 陈坤 广州市从化区龙潭中学 陈冠标 曹治平 12"96 13"78 12"96 26 三等奖
27 017 SCM0491 张锦霖 广州市从化区龙潭中学 陈冠标 曹治平 13"07 12"96 12"96 26 三等奖
28 067 SCM0804 彭莉杰 东莞市石龙第二中学 刘锦辉 13"47 13"08 13"08 28 三等奖
29 056 SCM0442 邢维霖 华南师范大学附属花都学校 黄伟涛 戴文治 13"65 13"10 13"10 29 三等奖
30 008 SCM0398 唐仁杰 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 14"02 13"32 13"32 30 三等奖
31 003 SCM0489 李杨 广州市从化区龙潭中学 陈冠标 曹治平 13"42 13"98 13"42 31 三等奖
32 059 SCM0797 蓝睿翔 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 吴维力 14"85 13"47 13"47 32 三等奖
33 054 SCM0401 李梓睿 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 13"57 13"57 33 三等奖
34 026 SCM0438 徐燿祖 华南师范大学附属花都学校 黄伟涛 戴文治 15"50 13"68 13"68 34 三等奖
35 066 SCM0397 黄驭礽 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 14"18 13"69 13"69 35 三等奖
36 014 SCM0439 毕文凯 华南师范大学附属花都学校 黄伟涛 戴文治 14"74 13"70 13"70 36 三等奖
37 030 SCM0384 李梓睿 广州市番禺区南村镇侨联中学 江倩 13"72 13"85 13"72 37 三等奖
38 060 SCM0437 王子琦 华南师范大学附属花都学校 黄伟涛 戴文治 14"21 13"99 13"99 38 三等奖
39 046 SCM0488 徐家铭 广州市从化区龙潭中学 陈冠标 朱赞魏 15"30 13"99 13"99 38 三等奖
40 062 SCM0542 陈家豪 深圳市福田区梅山中学 陈坪 郑炳文 14"02 14"19 14"02 40 三等奖
41 035 SCM0446 毕文迪 华南师范大学附属花都学校 黄伟涛 戴文治 14"59 14"15 14"15 41 三等奖
42 013 SCM0379 陈志驹 广州市番禺区市桥东风中学 陈宇 15"37 14"25 14"25 42 三等奖
43 004 SCM0490 梁坚 广州市从化区龙潭中学 陈冠标 朱赞魏 14"95 14"41 14"41 43 三等奖
44 057 SCM0650 苏睿希 珠海市飞驰车辆模型运动俱乐部 侯家璐 陈耀莲 14"92 14"75 14"75 44 三等奖
45 005 SCM0133 张家麟 广东实验中学 周静 梁嘉俊 16"86 15"05 15"05 45 三等奖
46 032 SCM0443 吴睿翀 华南师范大学附属花都学校 黄伟涛 戴文治 16"31 15"33 15"33 46
47 055 SCM0541 徐志鹏 深圳市福田区梅山中学 陈坪 郑炳文 15"74 15"69 15"69 47
48 031 SCM1000 姚友柏 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 19"29 16"82 16"82 48
49 023 SCM0803 李一 东莞市石龙第二中学 刘锦辉 17"94 17"01 17"01 49
50 047 SCM0181 杨丰畅 广州市天河中学 刘国恒 施珺 第一轮未完成安装
51 053 SCM0182 梁睿熙 广州市天河中学 刘国恒 施珺 第一轮未完成安装
52 058 SCM0444 刘昊宸 华南师范大学附属花都学校 黄伟涛 戴文治 第一轮未完成安装
53 025 SCM0476 胡芷榆 广州市南沙区潭山小学 郭就锋 凌俊杰 第一轮和第二轮未启动
54 024 SCM0517 黄泰昌 深圳市桂园中学 邱黛虹 未到
55 043 SCM0518 李振源 深圳市桂园中学 邱黛虹 未到
56 028 SCM0519 朱梓旭 深圳市桂园中学 邱黛虹 未到
57 027 SCM0520 王富昀 深圳市桂园中学 邱黛虹 黄海宁 未到
58 048 SCM0521 林栩锋 深圳市桂园中学 邱黛虹 王萍 未到
59 045 SCM0540 蔡润平 深圳市福田区梅山中学 郑炳文 陈坪 第一轮未完成,第二轮翻车。
60 049 SCM0552 徐小祺 深圳市南山区龙珠学校 赵宁 张鹏 未到
61 050 SCM0554 李敏贞 深圳市南山区龙珠学校 刘晓娜 赵宁 未到
62 040 SCM0555 曹宇杰 深圳市南山区龙珠学校 赵宁 张鹏 未到
63 052 SCM0557 瞿思思 深圳市南山区龙珠学校 刘晓娜 赵宁 未到
64 018 SCM0558 陈曦云 深圳市南山区龙珠学校 赵宁 张鹏 未到
65 036 SCM0560 姚雨琪 深圳市南山区龙珠学校 刘晓娜 张鹏 未到
66 016 SCM0561 李凯伦 深圳市南山区龙珠学校 刘晓娜 赵宁 未到
67 064 SCM0562 曾熙泺 深圳市南山区龙珠学校 赵宁 张鹏 未到
68 063 SCM0563 王家锴 深圳市南山区龙珠学校 刘晓娜 张鹏 未到
69 007 SCM0565 陈贤齐 深圳市南山区龙珠学校 刘晓娜 赵宁 未到
70 061 SCM0801 陈泽铭 东莞市石龙第二中学 刘锦辉 第一轮未完成
71 051 SCM0823 阳子攸 东莞市东城实验中学 刘毅 李竹梅 第一轮未完成