橡筋动力拼装定点赛名单

U12(小学)

序号 项目编号 选手编号选手姓名 学校 指导教师 第一轮 第二轮 最终成绩 名次 获奖等级 备注
得分用时得分用时得分 用时
1 299 SCM0330 首迪 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹 60 4"56 100 4"19 100 4"19 1 一等奖
2 002 SCM0422 卢诗琪 广州市番禺区祈福新邨学校 罗雪辉 游鸿业 80 4"13 100 4"86 100 4"86 2 一等奖
3 182 SCM0423 钟卓熹 广州市番禺区祈福新邨学校 罗雪辉 游鸿业 100 4"98 80 5"00 100 4"98 3 一等奖
4 075 SCM0655 姿晓璇 珠海市香洲区明珠中英文学校 姚少芬 100 5"44 100 5"44 4 一等奖 第一轮无法启动
5 164 SCM0727 许铭烨 汕头经济特区林百欣中学附属小学 林秋儿 佘锦鸿 80 6"13 100 5"59 100 5"59 5 一等奖
6 298 SCM0170 李昕玥 广州市天河区天府路小学 彭瑶 70 5"56 100 8"88 100 8"88 6 一等奖
7 087 SCM0057 庞智宸 广州电子竞技协会二队 董海铭 陈皓君 50 5"00 90 4"72 90 4"72 7 一等奖
8 260 SCM1015 黄晶晶 中山市石岐第一小学 原灿星 90 5"19 30 2"63 90 5"19 8 一等奖
9 119 SCM0732 陈炫羽 汕头市龙湖区金涛小学 陈纯 李雄 80 6"19 90 5"47 90 5"47 9 一等奖
10 251 SCM1046 刘羿廷 中山市石岐第一小学三队 罗志平 40 3"50 90 5"81 90 5"81 10 一等奖
11 172 SCM0570 冼想 深圳市宝安体育中心 冼文佟 50 4"94 90 6"03 90 6"03 11 一等奖
12 091 SCM0367 梁海涛 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 50 5"48 90 6"35 90 6"35 12 一等奖
13 296 SCM0298 叶荣燊 广州市番禺区傍西小学 邓立新 郭荣波 60 7"64 90 6"37 90 6"37 13 一等奖
14 169 SCM0281 屈卓希 广东第二师范学院番禺附属小学 樊耀权 梁简亮 50 5"97 90 6"41 90 6"41 14 一等奖
15 132 SCM1027 梁洛梵 中山市石岐区厚兴郑伟权学校 王茂檀 徐建如 90 7"46 90 7"46 15 一等奖 第一轮推车
16 117 SCM0455 梁梓灏 广州市花都区翔昊青少年科技体育培训中心 邵锦强 50 7"54 90 7"60 90 7"60 16 一等奖
17 290 SCM0374 邬承霖 广州市番禺区南村镇中心小学 白冰 90 7"84 40 6"66 90 7"84 17 一等奖
18 162 SCM0624 刘海玥 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 80 5"45 60 5"45 80 5"45 18 一等奖
19 088 SCM0614 雷懿峻 珠海市香山学校 钱卫文 邱嘉豪 0 0"00 80 5"47 80 5"47 19 一等奖 第一轮踩赛道
20 282 SCM0270 鞠秉言 广州电子竞技协会三队 郭旭 叶子健 40 4"08 80 5"70 80 5"70 20 一等奖
21 059 SCM1055 范子轩 中山市石岐第一小学二队 刘璨 70 5"31 80 6"03 80 6"03 21 一等奖
22 300 SCM0203 李菁 广州市白云区金沙第二小学 王鑫 30 3"21 80 6"65 80 6"65 22 一等奖
23 050 SCM0811 黄皓轩 东莞市石龙镇爱联学校 陈伟森 谭球 40 6"28 80 6"78 80 6"78 23 一等奖
24 023 SCM0730 罗梓轩 汕头市龙湖区金涛小学 陈纯 李雄 80 7"28 0 3"90 80 7"28 24 一等奖 第二轮未启动
25 287 SCM0416 邱梓莹 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 20 3"80 70 3"50 70 3"50 25 一等奖
26 128 SCM0252 李天涵 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 10 5"66 70 3"81 70 3"81 26 一等奖
27 216 SCM0238 温格茹 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 30 2"59 70 3"91 70 3"91 27 一等奖
28 093 SCM0268 陈灿杰 广州电子竞技协会三队 叶子健 郭旭 70 4"20 10 1"00 70 4"20 28 一等奖
29 248 SCM0321 王瑞轩 广州市番禺区茶东小学 邬玉燕 罗秀珍 50 6"23 70 4"25 70 4"25 29 一等奖
30 070 SCM0421 陈芷墨 广州市番禺区祈福新邨学校 罗雪辉 游鸿业 70 4"38 70 4"38 30 一等奖 第一轮踩赛道
31 020 SCM0106 余文成 广州市越秀区先烈中路小学 古远安 郑开荣 70 4"40 40 2"78 70 4"40 31 一等奖
32 105 SCM1048 吴培铮 中山市石岐第一小学三队 罗志平 70 4"63 70 4"63 32 一等奖 第二轮车未停止,手触碰
33 259 SCM0420 黄凯轩 广州市番禺区祈福新邨学校 罗雪辉 游鸿业 70 5"05 60 4"96 70 5"05 33 二等奖
34 060 SCM0469 杨诺儿 广州市南沙区潭山小学 凌俊杰 郭就锋 70 5"09 70 5"09 34 二等奖 第一轮抢跑
35 045 SCM0424 丁子皓 广州市番禺区祈福新邨学校 罗雪辉 游鸿业 50 3"65 70 5"16 70 5"16 35 二等奖
36 126 SCM0617 林喆庆 珠海市香山学校 钱卫文 邱嘉豪 50 4"62 70 5"31 70 5"31 36 二等奖
37 014 SCM1047 蔡卓晋 中山市石岐第一小学三队 罗志平 30 3"81 70 5"41 70 5"41 37 二等奖
38 028 SCM0345 郭骏然 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 30 2"22 70 5"44 70 5"44 38 二等奖
39 213 SCM1009 李珮君 中山市石岐第一小学 原灿星 60 4"54 70 5"50 70 5"50 39 二等奖
40 235 SCM0396 王俊博 广州市番禺区市桥德兴小学二队 梁永根 邓凤英 40 2"76 70 5"68 70 5"68 40 二等奖
41 113 SCM0282 黎铨英 广东第二师范学院番禺附属小学 樊耀权 梁简亮 20 9"97 70 6"69 70 6"69 41 二等奖
42 149 SCM0574 谢若颖 深圳市宝安体育中心 冼文佟 70 6"95 70 6"95 42 二等奖 第一轮踩赛道
43 078 SCM0459 廖梓滔 广州市南沙区潭山小学 凌俊杰 郭就锋 40 3"40 70 7"09 70 7"09 43 二等奖
44 115 SCM0302 黄振汶 广州市番禺区傍西小学 郭荣波 苏志伟 70 10"00 40 3"37 70 10"00 44 二等奖
45 052 SCM0433 毕嘉炜 华南师范大学附属花都学校 戴文治 赖文渊 40 2"59 60 3"20 60 3"20 45 二等奖
46 095 SCM0734 许煜承 汕头市龙湖区金阳小学 林琢勋 郑立达 60 3"22 40 3"03 60 3"22 46 二等奖
47 147 SCM0227 赖米乐 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 40 5"47 60 3"60 60 3"60 47 二等奖
48 049 SCM0372 程鸿渊 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 50 4"48 60 3"70 60 3"70 48 二等奖
49 202 SCM0371 江承轩 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 60 3"73 30 1"99 60 3"73 49 二等奖
50 144 SCM0486 谢文博 广州市增城区凤凰城中英文学校 钟东城 60 3"98 30 1"77 60 3"98 50 二等奖
51 228 SCM0391 陈李源 广州市番禺区市桥德兴小学二队 梁永根 邓凤英 60 4"30 40 4"16 60 4"30 51 二等奖
52 135 SCM0225 叶承希 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 60 4"35 60 4"35 52 二等奖 第一轮踩赛道
53 013 SCM1070 周子键 中山市石岐第一城小学 冯艳霞 李群婵 40 5"72 60 4"47 60 4"47 53 二等奖
54 267 SCM1016 丁君贤 中山市石岐第一小学 原灿星 50 5"25 60 4"50 60 4"50 54 二等奖
55 062 SCM0278 周俞嘉 广东第二师范学院番禺附属小学 樊耀权 梁简亮 60 4"81 40 3"84 60 4"81 55 二等奖
56 220 SCM0626 高可桐 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 60 5"20 40 6"02 60 5"20 56 二等奖
57 100 SCM0322 黄念宗 广州市番禺区茶东小学 邬玉燕 罗秀珍 60 5"32 40 4"00 60 5"32 57 二等奖
58 159 SCM0264 苏悦晴 广州电子竞技协会三队 叶子健 郭旭 60 5"38 40 4"41 60 5"38 58 二等奖
59 133 SCM0199 胡东石 广州市白云区金沙第二小学 何晓仪 60 11"82 60 5"44 60 5"44 59 二等奖
60 108 SCM0247 唐千涵 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 60 5"47 40 2"69 60 5"47 60 二等奖
61 272 SCM0318 王永浩 广州市番禺区茶东小学 罗秀珍 邬玉燕 50 8"00 60 5"82 60 5"82 61 二等奖
62 208 SCM0892 张其烨 东莞市寮步镇青少年活动中心 钟健峰 钟植怀 60 5"94 40 7"34 60 5"94 62 二等奖
63 224 SCM0573 林楚儿 深圳市宝安体育中心 陈鑫龙 40 3"90 60 6"11 60 6"11 63 二等奖
64 074 SCM0265 翁鸿彬 广州电子竞技协会三队 叶子健 郭旭 30 3"00 60 7"34 60 7"34 64 二等奖
65 269 SCM0366 刘振谟 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 20 7"43 50 2"78 50 2"78 65 二等奖
66 225 SCM0427 陈羿祁 华南师范大学附属花都学校 戴文治 赖文渊 20 1"79 50 3"04 50 3"04 66 二等奖
67 198 SCM0277 梁瀚彬 广东第二师范学院番禺附属小学 樊耀权 梁简亮 50 3"10 50 4"87 50 3"10 67 二等奖
68 253 SCM0363 杨钧棋 广州市番禺区市桥中心小学 黄火炎 邹芬 20 2"27 50 3"10 50 3"10 68 二等奖
69 092 SCM0426 彭子鉴 广州市番禺区华师附中番禺小学 沈丽佳 50 3"12 50 3"12 69 二等奖 第二轮踩赛道
70 142 SCM0813 谢宝仪 东莞市石龙镇爱联学校 谭球 陈伟森 50 3"16 40 3"19 50 3"16 70 二等奖
71 165 SCM0186 余俊烨 广州市白云区金沙第二小学 何晓仪 40 5"25 50 3"18 50 3"18 71 二等奖
72 280 SCM0172 何灏鸣 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 50 3"22 5"90 50 3"22 72 二等奖
73 072 SCM1071 黄炜哲 中山市石岐第一城小学 梁帆 冯艳霞 30 5"28 50 3"25 50 3"25 73 二等奖
74 068 SCM1066 刘书君 中山市石岐第一城小学 梁帆 冯艳霞 40 3"53 50 3"38 50 3"38 74 二等奖
75 039 SCM0333 罗梓萌 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹 50 3"47 50 4"75 50 3"47 75 二等奖
76 146 SCM1051 冯贝尔 中山市石岐第一小学三队 罗志平 50 3"47 40 2"84 50 3"47 76 二等奖
77 264 SCM1054 邹易衡 中山市石岐第一小学二队 刘璨 40 4"62 50 3"56 50 3"56 77 二等奖
78 103 SCM0331 马润枫 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹 50 5"18 50 3"62 50 3"62 78 二等奖
79 244 SCM0273 曾俊熙 广东第二师范学院番禺附属小学 梁简亮 樊耀权 50 4"81 50 3"63 50 3"63 79 二等奖
80 030 SCM0403 揭凯瑞 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 50 3"70 40 3"00 50 3"70 80 二等奖
81 010 SCM0721 陈锐轩 汕头市青少年活动中心 林子雄 李美珠 40 3"44 50 3"78 50 3"78 81 二等奖
82 038 SCM0337 唐有祺 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹 40 4"32 50 3"78 50 3"78 82 二等奖
83 063 SCM0030 刘昕妍 广州电子竞技协会 符志丰 徐俊晖 30 2"12 50 3"78 50 3"78 83 二等奖
84 097 SCM0335 蔡景鹏 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹 50 3"78 20 2"38 50 3"78 84 二等奖
85 227 SCM0223 刘晨扬 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 50 4"59 50 3"91 50 3"91 85 二等奖
86 083 SCM1050 刘瀚晨 中山市石岐第一小学三队 罗志平 50 4"10 40 4"56 50 4"10 86 二等奖
87 183 SCM0719 章艺 汕头市青少年活动中心 林子雄 李美珠 40 4"22 50 4"13 50 4"13 87 二等奖
88 161 SCM0276 罗子聪 广东第二师范学院番禺附属小学 梁简亮 樊耀权 50 5"09 50 4"16 50 4"16 88 二等奖
89 275 SCM0722 李咏涵 汕头市龙湖区大悦小学 廖驰 50 4"63 40 3"60 50 4"63 89 二等奖
90 207 SCM1073 伍正轩 中山市石岐第一城小学 冯艳霞 李群婵 20 5"03 50 4"65 50 4"65 90 二等奖
91 024 SCM0300 王锦峰 广州市番禺区傍西小学 郭荣波 苏志伟 40 4"90 50 4"79 50 4"79 91 二等奖
92 127 SCM0383 何昊霖 广州市番禺区沙湾西村育才小学 郭彩泳 刘彩敏 50 4"79 20 3"85 50 4"79 92 二等奖
93 167 SCM1011 何宏熙 中山市石岐第一小学 原灿星 40 2"68 50 4"84 50 4"84 93 二等奖
94 046 SCM0271 叶玮煜 广州电子竞技协会三队 叶子健 郭旭 50 6"81 50 4"97 50 4"97 94 三等奖
95 283 SCM1014 陈毅 中山市石岐第一小学 原灿星 40 3"72 50 4"97 50 4"97 95 三等奖
96 033 SCM0020 孔乐恒 广州电子竞技协会 符志丰 徐俊晖 50 5"00 40 3"25 50 5"00 96 三等奖
97 041 SCM0720 张梓瀚 汕头市青少年活动中心 李美珠 许豪 30 3"22 50 5"10 50 5"10 97 三等奖
98 122 SCM0348 李振杰 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 50 5"19 50 5"12 50 5"12 98 三等奖
99 032 SCM1026 梁晓岚 中山市石岐区厚兴郑伟权学校 王茂檀 李小玲 50 5"28 40 2"69 50 5"28 99 三等奖
100 044 SCM0167 许一芯 广州市天河区天府路小学 陈嘉豪 50 5"34 50 5"62 50 5"34 100 三等奖
101 051 SCM0169 赵剪瞳 广州市天河区天府路小学 陈嘉豪 崔蔷薇 50 5"37 40 3"47 50 5"37 101 三等奖
102 199 SCM1065 饶明浩 中山市石岐第一城小学 冯艳霞 李群婵 50 6"87 50 5"41 50 5"41 102 三等奖
103 205 SCM0731 黄楷淳 汕头市龙湖区金涛小学 陈纯 李雄 50 5"43 40 4"44 50 5"43 103 三等奖
104 293 SCM1012 原毅沣 中山市石岐第一小学 原灿星 20 1"62 50 5"43 50 5"43 104 三等奖
105 022 SCM1025 肖钧滢 中山市石岐区厚兴郑伟权学校 王茂檀 徐建如 50 5"44 40 3"44 50 5"44 105 三等奖
106 139 SCM0641 谢嘉珉 珠海市香山学校2队 许剑珩 张泽宇 40 4"47 50 5"45 50 5"45 106 三等奖
107 012 SCM0890 钟颖心 东莞市寮步镇青少年活动中心 钟健峰 钟植怀 30 2"85 50 5"47 50 5"47 107 三等奖
108 295 SCM0359 张宴语 广州市番禺区市桥中心小学 黄火炎 邹芬 50 5"53 20 2"68 50 5"53 108 三等奖
109 125 SCM0742 张轩扬 汕头市金平区蓝天小学 林丽玉 50 5"57 20 2"29 50 5"57 109 三等奖
110 277 SCM1019 黄越 中山市石岐区厚兴郑伟权学校 王茂檀 徐建如 50 5"88 50 6"50 50 5"88 110 三等奖
111 258 SCM1018 罗子睿 中山市石岐第一小学 原灿星 50 5"90 20 4"82 50 5"90 111 三等奖
112 241 SCM0107 肜博文 广州市越秀区先烈中路小学 古远安 林贤俊 40 4"28 50 5"91 50 5"91 112 三等奖
113 234 SCM1068 温传祺 中山市石岐第一城小学 冯艳霞 梁帆 50 6"06 40 3"31 50 6"06 113 三等奖
114 236 SCM0378 沈洋漾 广州市番禺区石碁镇中心小学 林鉴钊 20 3"45 50 6"09 50 6"09 114 三等奖
115 281 SCM0616 张雅婷 珠海市香山学校 邱嘉豪 赵霞 50 6"69 50 6"31 50 6"31 115 三等奖
116 026 SCM1052 饶琪 中山市石岐第一小学三队 罗志平 40 4"13 50 6"56 50 6"56 116 三等奖
117 130 SCM0058 欧俊朗 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 董海铭 50 6"59 50 6"59 117 三等奖 完成拼装,第一轮未参赛
118 289 SCM0369 韦昌烨 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 40 6"70 50 6"63 50 6"63 118 三等奖
119 243 SCM0267 朱灿杰 广州电子竞技协会三队 郭旭 30 5"00 50 6"96 50 6"96 119 三等奖
120 163 SCM0419 温志轩 广州市番禺区祈福新邨学校 罗雪辉 游鸿业 40 4"30 50 7"12 50 7"12 120 三等奖
121 186 SCM0266 邱铭轩 广州电子竞技协会三队 郭旭 叶子健 30 10"00 50 7"37 50 7"37 121 三等奖
122 129 SCM0305 杨诗悦 广州市番禺区傍西小学 邓立新 苏志伟 40 4"10 50 8"62 50 8"62 122 三等奖
123 121 SCM0306 温欣怡 广州市番禺区傍西小学 郭荣波 邓立新 50 10"00 40 7"37 50 10"00 123 三等奖
124 166 SCM0303 庞铸 广州市番禺区傍西小学 邓立新 苏志伟 50 10"60 40 6"18 50 10"60 124 三等奖
125 223 SCM0304 苏晓煊 广州市番禺区傍西小学 郭荣波 苏志伟 50 10"70 50 10"63 50 10"63 125 三等奖
126 131 SCM0097 王艺霖 广州市越秀区红火炬小学 王少斌 40 1"66 30 2"12 40 1"66 126 三等奖
127 266 SCM0336 刘芊泽 广州市番禺区东湖洲小学 杨雅仙 谭妹妹 40 4"50 40 2"19 40 2"19 127 三等奖
128 035 SCM0253 李天润 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 40 2"25 40 4"15 40 2"25 128 三等奖
129 079 SCM0023 黄嘉雯 广州电子竞技协会 徐俊晖 吴坤 40 3"25 40 2"28 40 2"28 129 三等奖
130 006 SCM0948 李栩滕 东莞市常平实验小学 黎镇坤 蔡建锋 40 2"34 30 1"78 40 2"34 130 三等奖
131 040 SCM1017 张子豪 中山市石岐第一小学 原灿星 40 3"09 40 2"50 40 2"50 131 三等奖
132 168 SCM0373 曾梓丰 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 20 2"92 40 2"52 40 2"52 132 三等奖
133 155 SCM0261 叶真至 广州市广外附设外语学校小学部 张启华 叶颖青 40 2"53 4"88 40 2"53 133 三等奖
134 170 SCM0913 叶溢恒 东莞市大朗镇宏育学校 韩伟冬 黄柱良 40 2"55 40 2"70 40 2"55 134 三等奖
135 246 SCM0339 程钰博 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 30 1"93 40 2"59 40 2"59 135 三等奖
136 222 SCM0275 朱铭飞 广东第二师范学院番禺附属小学 梁简亮 樊耀权 40 2"65 30 2"25 40 2"65 136 三等奖
137 081 SCM0619 李宇翔 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 20 2"14 40 2"70 40 2"70 137 三等奖
138 273 SCM0382 俱凯程 广州市番禺区石楼镇中心小学 梁小玲 陈淑芬 40 2"73 40 2"79 40 2"73 138 三等奖
139 025 SCM0456 邵海伦 广州市花都区翔昊青少年科技体育培训中心 邵锦强 40 2"82 30 2"32 40 2"82 139 三等奖
140 175 SCM0233 谢泽朗 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 20 2"16 40 2"88 40 2"88 140 三等奖
141 193 SCM0054 范厚丰 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 陈皓君 40 2"90 20 1"35 40 2"90 141 三等奖
142 179 SCM0428 郑雅文 华南师范大学附属花都学校 戴文治 赖文渊 40 3"00 20 2"53 40 3"00 142 三等奖
143 114 SCM0452 郑珺诚 广州市花都区翔昊青少年科技体育培训中心 邵锦强 30 2"48 40 3"03 40 3"03 143 三等奖
144 180 SCM0098 潘伟翔 广州市越秀区东风西路小学 李梅清 20 2"75 40 3"12 40 3"12 144 三等奖
145 145 SCM0029 佘子航 广州电子竞技协会 吴坤 符志丰 30 4"65 40 3"15 40 3"15 145 三等奖
146 245 SCM0324 成熙尧 广州市番禺区茶东小学 邬玉燕 冯绮玲 20 3"12 40 3"19 40 3"19 146 三等奖
147 061 SCM0188 蔡一帆 广州市白云区金沙第二小学 王鑫 10 8"12 40 3"22 40 3"22 147 三等奖
148 212 SCM0342 屈鸿森 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 20 2"47 40 3"22 40 3"22 148 三等奖
149 110 SCM0222 吴宇轩 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 40 5"72 40 3"25 40 3"25 149 三等奖
150 279 SCM0425 彭子权 广州市番禺区华师附中番禺小学 沈丽佳 30 3"76 40 3"30 40 3"30 150 三等奖
151 152 SCM0364 吴昊怡 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 40 3"31 40 4"83 40 3"31 151 三等奖
152 219 SCM1013 丁君昊 中山市石岐第一小学 原灿星 40 3"59 40 3"31 40 3"31 152 三等奖
153 230 SCM0301 李厚荣 广州市番禺区傍西小学 邓立新 苏志伟 40 3"40 40 6"63 40 3"40 153 三等奖
154 137 SCM1010 马俪嘉 中山市石岐第一小学 原灿星 40 3"66 40 3"44 40 3"44 154 三等奖
155 031 SCM0625 关行健 珠海市香洲区第十七小学 黄晓风 林岸 30 2"78 40 3"45 40 3"45 155 三等奖
156 217 SCM0627 李思睿 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 40 3"47 40 3"75 40 3"47 156 三等奖
157 136 SCM0056 彭翌祖 广州电子竞技协会二队 陈皓君 董海铭 40 3"53 30 3"15 40 3"53 157 三等奖
158 232 SCM0889 钟政航 东莞市寮步镇青少年活动中心 钟健峰 钟植怀 0 2"90 40 3"53 40 3"53 158 三等奖 踩赛道
159 221 SCM0725 纪润鍇 汕头市龙湖区大悦小学 廖驰 0 7"53 40 3"59 40 3"59 159 三等奖
160 206 SCM0467 何梓瑶 广州市南沙区潭山小学 郭就锋 凌俊杰 30 3"42 40 3"69 40 3"69 160 三等奖
161 064 SCM0320 李炯奎 广州市番禺区茶东小学 冯绮玲 邬玉燕 40 3"75 30 2"72 40 3"75 161 三等奖
162 201 SCM0622 孙杨坤 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 40 3"91 30 4"84 40 3"91 162 三等奖
163 034 SCM0466 潘恩泽 广州市南沙区潭山小学 凌俊杰 梁树胜 40 3"98 40 4"76 40 3"98 163 三等奖
164 027 SCM0395 陈一帆 广州市番禺区市桥德兴小学二队 梁永根 邓凤英 40 4"00 30 2"35 40 4"00 164 三等奖
165 238 SCM0319 夏翰林 广州市番禺区茶东小学 邬玉燕 冯绮玲 40 4"01 40 5"00 40 4"01 165 三等奖
166 066 SCM0269 龙徐然 广州电子竞技协会三队 叶子健 郭旭 40 4"03 30 2"70 40 4"03 166 三等奖
167 102 SCM0640 张芸溪 珠海市香山学校2队 许剑珩 张泽宇 40 4"10 30 2"05 40 4"10 167 三等奖
168 190 SCM0434 陈昱辰 华南师范大学附属花都学校 戴文治 赖文渊 20 2"18 40 4"13 40 4"13 168 三等奖
169 153 SCM0279 霍颖 广东第二师范学院番禺附属小学 樊耀权 梁简亮 40 5"04 40 4"17 40 4"17 169 三等奖
170 262 SCM0193 郭振宇 广州市白云区金沙第二小学 何晓仪 30 3"78 40 4"22 40 4"22 170 三等奖
171 054 SCM0340 董建宏 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 40 4"25 40 6"94 40 4"25 171 三等奖
172 134 SCM0229 潘海昕 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 40 4"35 30 3"00 40 4"35 172 三等奖
173 191 SCM0226 钟菀悠 广州市白云区沙凤小学 冯雪莹 叶贤青 30 8"44 40 4"37 40 4"37 173 三等奖
174 185 SCM0406 梁伟浩 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 40 4"42 20 2"81 40 4"42 174 三等奖
175 090 SCM0224 张智玮 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 30 2"30 40 4"53 40 4"53 175 三等奖
176 171 SCM0460 华彤 广州市南沙区潭山小学 郭就锋 梁树胜 40 4"65 10 12"00 40 4"65 176 三等奖
177 218 SCM0676 严梓轩 珠海东方外语实验学校 占小豹 40 4"91 40 4"66 40 4"66 177 三等奖
178 250 SCM0347 康晋熹 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 20 4"53 40 4"72 40 4"72 178 三等奖
179 209 SCM0639 耿嘉 珠海市香山学校2队 许剑珩 张泽宇 40 4"78 30 2"94 40 4"78 179 三等奖
180 184 SCM0022 苏彦霖 广州电子竞技协会 吴坤 符志丰 5"59 40 4"81 40 4"81 180 三等奖
181 173 SCM1049 李智灏 中山市石岐第一小学三队 罗志平 40 4"81 20 1"85 40 4"81 181 三等奖
182 174 SCM1057 高嘉萱 中山市石岐第一小学二队 刘璨 40 4"81 20 2"38 40 4"81 182 三等奖
183 021 SCM0911 张凯 东莞市大朗镇宏育学校 韩伟冬 黄柱良 20 6"22 40 4"95 40 4"95 183 三等奖
184 261 SCM0472 梁铭轩 广州市南沙区潭山小学 凌俊杰 梁树胜 40 5"00 30 1"98 40 5"00 184 三等奖
185 265 SCM0430 瑚承渤 华南师范大学附属花都学校 戴文治 赖文渊 30 3"76 40 5"00 40 5"00 185 三等奖
186 294 SCM0672 汤龙飞 珠海东方外语实验学校 朱坤文 40 5"03 30 3"53 40 5"03 185
187 104 SCM0682 周峻华 珠海东方外语实验学校 朱坤文 40 5"06 30 3"00 40 5"06 186
188 001 SCM0643 谢璐同 珠海市香山学校2队 许剑珩 张泽宇 40 5"09 40 5"09 187 完成拼装,第一轮无法启动
189 210 SCM0642 李桐欣 珠海市香山学校2队 许剑珩 张泽宇 40 5"15 30 2"06 40 5"15 188
190 118 SCM0274 陈柏稀 广东第二师范学院番禺附属小学 梁简亮 樊耀权 40 5"27 2"95 40 5"27 189
191 065 SCM0370 宋凌菲 广州市番禺区石碁镇前锋小学 沈权智 40 5"41 20 1"65 40 5"41 190
192 242 SCM0344 陈思远 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 20 2"16 40 5"50 40 5"50 191
193 017 SCM0192 李梓毅 广州市白云区金沙第二小学 王鑫 40 5"62 40 5"62 192 第一轮踩赛道
194 096 SCM0111 赖均浩 广州市越秀区先烈中路小学 古远安 郑开荣 40 5"65 10 5"75 40 5"65 193
195 231 SCM1022 温鸿崛 中山市石岐区厚兴郑伟权学校 王茂檀 李小玲 40 5"65 40 5"65 193 第一轮推车
196 016 SCM0221 邓君曜 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 40 5"66 40 5"66 195 第二轮踩跑道
197 086 SCM0431 刘辰羲 华南师范大学附属花都学校 戴文治 赖文渊 40 5"73 30 5"54 40 5"73 196
198 249 SCM0343 唐健豪 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 40 7"78 40 5"78 40 5"78 197
199 053 SCM0341 孟永敬 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 40 6"03 30 4"94 40 6"03 198
200 008 SCM1053 杨熙雯 中山市石岐第一小学三队 罗志平 40 6"06 30 2"56 40 6"06 199
201 084 SCM0326 阳俊祥 广州市番禺区茶东小学 冯绮玲 邬玉燕 40 6"16 40 6"16 200 第二轮推车
202 089 SCM1021 卢炜昕 中山市石岐区厚兴郑伟权学校 徐建如 王茂檀 30 3"66 40 6"84 40 6"84 201
203 154 SCM0628 陈泽凯 珠海市香洲区第十七小学 黄晓风 林岸 30 2"81 40 7"70 40 7"70 202
204 160 SCM0893 庄子浠 东莞市寮步镇青少年活动中心 钟健峰 钟植怀 40 8"47 0 8"15 40 8"47 203 第二轮被动启动
205 099 SCM0947 缪国瑶 东莞市常平实验小学 黎镇坤 蔡建锋 40 9"40 30 8"25 40 9"40 204
206 197 SCM0248 杜依依 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 30 2"65 30 1"75 30 1"75 205
207 077 SCM0461 黄泺楹 广州市南沙区潭山小学 梁树胜 凌俊杰 20 3"56 30 1"95 30 1"95 206
208 004 SCM0024 廖浚杰 广州电子竞技协会 吴坤 符志丰 30 2"16 20 2"16 30 2"16 207
209 151 SCM0021 李梓萌 广州电子竞技协会 徐俊晖 吴坤 4"04 30 2"19 30 2"19 208
210 003 SCM0623 陈仪宁 珠海市香洲区第十七小学 黄晓风 林岸 30 2"20 30 5"23 30 2"20 209
211 080 SCM0686 刘作义 珠海东方外语实验学校 占小豹 30 4"43 30 2"25 30 2"25 210
212 112 SCM0228 徐家兴 广州市白云区沙凤小学 叶贤青 张怡雯 30 2"81 30 2"28 30 2"28 211
213 181 SCM0197 冯可瑜 广州市白云区金沙第二小学 王鑫 30 2"34 30 2"34 212 第一轮倒跑
214 276 SCM0621 周臻 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 30 2"34 30 2"34 212 第二轮踩赛道
