橡筋动力拼装定点赛名单

U18(中学)

序号 项目编号 选手编号选手姓名 学校 指导教师 第一轮 第二轮 最终成绩 名次 获奖等级 备注
得分用时得分用时得分 用时
1 032 SCM0480 刘逸 广州市增城区高级中学 张勇 50 3"07 100 3"62 100 3"62 1 一等奖(第1名)
2 014 SCM0477 汤志平 广州市增城区高级中学 张勇 张文祥 80 4"85 100 4"78 100 4"78 2 一等奖(第2名)
3 024 SCM1004 刘文翰 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 40 6"25 100 5"34 100 5"34 3 一等奖(第3名)
4 031 SCM0062 张震宇 广州市荔湾区真光实验学校 张明伟 100 5"78 50 3"81 100 5"78 4 一等奖(第4名)
5 025 SCM0804 彭莉杰 东莞市石龙第二中学 刘锦辉 90 4"28 30 1"90 90 4"28 5 一等奖(第5名)
6 019 SCM0481 李欣怡 广州市增城区高级中学 张勇 80 4"91 90 5"72 90 5"72 6 一等奖(第6名)
7 041 SCM0449 王茂盛 华南师范大学附属花都学校 戴文治 赖文渊 0 4"56 80 4"35 80 4"35 7 二等奖(第7名)
8 046 SCM0478 黄韵熙 广州市增城区高级中学 张勇 张文祥 80 4"82 80 4"91 80 4"82 8 二等奖(第8名)
9 009 SCM0129 柯俊丞 广东实验中学 周静 梁嘉俊 80 5"28 0 5"03 80 5"28 9 二等奖
10 028 SCM1062 苏俊菱 中山市石岐第一小学二队 刘璨 70 5"22 80 5"40 80 5"40 10 二等奖
11 034 SCM0184 周驰 广州市天河中学 刘国恒 施珺 80 5"41 50 3"00 80 5"41 11 二等奖
12 040 SCM0803 李一 东莞市石龙第二中学 刘锦辉 30 5"93 80 5"81 80 5"81 12 二等奖
13 007 SCM1058 高楚骁 中山市石岐第一小学二队 刘璨 80 6"69 50 6"25 80 6"69 13 二等奖
14 006 SCM0061 陈毅津 广州市荔湾区真光实验学校 张明伟 50 3"54 80 6"94 80 6"94 14 二等奖
15 010 SCM0482 吴泳希 广州市增城区高级中学 张勇 60 3"97 70 3"66 70 3"66 15 二等奖
16 012 SCM1007 邹至高 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 60 5"57 70 5"16 70 5"16 16 二等奖
17 004 SCM0185 刘进一 广州市天河中学 刘国恒 施珺 0 2"91 70 5"25 70 5"25 17 二等奖
18 038 SCM0448 仇煦欣 华南师范大学附属花都学校 戴文治 赖文渊 0 4"87 70 5"47 70 5"47 18 三等奖
19 023 SCM0385 罗梓瑜 广州市番禺区毓贤学校 王智恒 张沥元 50 5"88 70 5"71 70 5"71 19 三等奖
20 036 SCM1006 邝国安 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 50 6"16 70 5"93 70 5"93 20 三等奖
21 051 SCM1001 陈伟键 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 70 5"97 70 5"97 21 三等奖 第一轮踩跑道
22 029 SCM0896 杜炜均 东莞市寮步镇青少年活动中心 钟健峰 钟植怀 30 3"28 60 4"22 60 4"22 22 三等奖
23 002 SCM1063 苏俊畅 中山市石岐第一小学二队 刘璨 40 5"07 60 4"88 60 4"88 23 三等奖
24 043 SCM1060 罗钰 中山市石岐第一小学二队 刘璨 50 6"94 60 5"97 60 5"97 24 三等奖
25 026 SCM0447 钟宛伶 华南师范大学附属花都学校 戴文治 赖文渊 50 2"75 50 3"18 50 2"75 25 三等奖
26 011 SCM1059 刘其琛 中山市石岐第一小学二队 刘璨 50 4"03 40 5"44 50 4"03 26 三等奖
27 047 SCM0179 刘子扬 广州市天河中学 刘国恒 施珺 0 4"53 50 4"22 50 4"22 27 三等奖
28 008 SCM0182 梁睿熙 广州市天河中学 刘国恒 施珺 50 4"60 50 4"60 28 三等奖 第二轮坏车
29 016 SCM1008 彭祺玮 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 40 4"87 50 5"47 50 5"47 29 三等奖
30 052 SCM1061 刘心怡 中山市石岐第一小学二队 刘璨 50 5"84 40 3"06 50 5"84 30 三等奖
31 001 SCM0999 王洲 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 50 6"12 40 3"82 50 6"12 31 三等奖
32 003 SCM0451 李翔宇 华南师范大学附属花都学校 戴文治 赖文渊 0 2"10 50 9"09 50 9"09 32 三等奖
33 018 SCM1000 姚友柏 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 40 5"94 50 9"16 50 9"16 33 三等奖
34 049 SCM1003 黄俊阳 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 40 2"37 40 2"37 34 第一轮踩跑道
35 027 SCM0808 杨博睿 东莞市石龙第二中学 刘锦辉 30 3"51 40 3"54 40 3"54 35
36 045 SCM0802 毛若宇 东莞市石龙第二中学 刘锦辉 30 3"22 40 3"75 40 3"75 36
37 017 SCM1002 谭君豪 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 40 6"19 40 6"19 37 第二轮推车
38 022 SCM0183 蔡家乐 广州市天河中学 刘国恒 施珺 30 1"96 30 1"96 38 第一轮未完成
39 039 SCM0130 陈俊皓 广东实验中学 梁嘉俊 周静 30 2"19 30 2"19 39
40 050 SCM0476 胡芷榆 广州市南沙区潭山小学 凌俊杰 郭就锋 30 6"19 30 4"69 30 4"69 40
41 015 SCM0180 施立天 广州市天河中学 刘国恒 施珺 20 1"44 20 1"94 20 1"44 41
42 048 SCM0178 郭烯哲 广州市天河中学 刘国恒 施珺 未完成
43 042 SCM0450 赵林源 华南师范大学附属花都学校 戴文治 赖文渊 未到
44 020 SCM0552 徐小祺 深圳市南山区龙珠学校 赵宁 张鹏 未到
45 035 SCM0558 陈曦云 深圳市南山区龙珠学校 赵宁 张鹏 未到
46 030 SCM0553 黄敏 深圳市南山区龙珠学校 刘晓娜 张鹏 未到
47 013 SCM0555 曹宇杰 深圳市南山区龙珠学校 赵宁 张鹏 未到
48 037 SCM0556 林泽煌 深圳市南山区龙珠学校 刘晓娜 张鹏 未到
49 021 SCM0559 黄熙灵 深圳市南山区龙珠学校 刘晓娜 赵宁 未到
50 005 SCM0564 林琪 深圳市南山区龙珠学校 赵宁 张鹏 未到
51 033 SCM0897 陈俊丞 东莞市寮步镇青少年活动中心 钟健峰 钟植怀 未到
52 044 SCM1005 刘昱萱 东莞市松山湖莞美学校 武庆聪 未到