太阳能动力车直线竞速赛名单

U12(小学)

序号 项目编号 选手编号选手姓名 学校 指导教师 第一轮 第二轮 最终成绩 名次 获奖等级 备注
得分用时得分用时得分 用时
1 020 SCM0815 蒋欣亭 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 胡秀云 邓笑丽 100 5"68 100 6"41 100 5"68 1 一等奖(第1名)
2 013 SCM1011 何宏熙 中山市石岐第一小学 原灿星 100 6"43 70 5"44 100 6"43 2 一等奖(第2名)
3 024 SCM0589 汪宸煊 深圳市坪山区外国语文源学校 罗倩茹 邱喜珊 30 3"05 100 6"70 100 6"70 3 一等奖(第3名)
4 025 SCM0817 宋承骏 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 胡秀云 邓笑丽 100 6"72 90 6"35 100 6"72 4 一等奖(第4名)
5 084 SCM0199 胡东石 广州市白云区金沙第二小学 何晓仪 100 7"03 100 7"72 100 7"03 5 一等奖(第5名)
6 008 SCM0814 李宇航 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 胡秀云 邓笑丽 100 7"13 100 7"25 100 7"13 6 一等奖(第6名)
7 066 SCM0419 温志轩 广州市番禺区祈福新邨学校 罗雪辉 游鸿业 100 7"24 100 7"85 100 7"24 7 一等奖(第7名)
8 010 SCM0653 陈江豪 珠海市香洲区明珠中英文学校 姚少芬 50 8"00 100 7"25 100 7"25 8 一等奖(第8名)
9 081 SCM0485 聂晟轩 广州市增城区凤凰城中英文学校 钟东城 80 8"04 100 7"37 100 7"37 9 一等奖
10 109 SCM0423 钟卓熹 广州市番禺区祈福新邨学校 罗雪辉 游鸿业 50 5"99 100 7"42 100 7"42 10 一等奖
11 051 SCM0114 李恒辉 广州市泛珠三角科技教育学会 郭小红 董莹 100 8"97 100 8"31 100 8"31 11 一等奖
12 042 SCM0192 李梓毅 广州市白云区金沙第二小学 王鑫 100 10"62 100 8"37 100 8"37 12 一等奖
13 061 SCM0652 袁琬宜 珠海市香洲区明珠中英文学校 姚少芬 100 8"44 60 8"44 100 8"44 13 二等奖
14 079 SCM1014 陈毅 中山市石岐第一小学 原灿星 40 7"40 100 8"44 100 8"44 13 二等奖
15 087 SCM1017 张子豪 中山市石岐第一小学 原灿星 30 4"53 100 8"53 100 8"53 15 二等奖
16 040 SCM0818 丘勇锋 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 胡秀云 邓笑丽 100 8"85 100 8"85 16 二等奖
17 016 SCM0422 卢诗琪 广州市番禺区祈福新邨学校 罗雪辉 游鸿业 100 9"26 100 9"83 100 9"26 17 二等奖
18 112 SCM0176 邱一鸣 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 100 9"59 70 10"00 100 9"59 18 二等奖
19 009 SCM0632 马楷峰 珠海市香洲区第十七小学 黄晓风 林岸 40 8"06 100 9"76 100 9"76 19 二等奖
20 089 SCM0352 周铭宇 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 30 4"33 100 10"24 100 10"24 20 二等奖
21 006 SCM0635 张志勇 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 100 31"63 100 10"69 100 10"69 21 二等奖
22 114 SCM0637 姜峻淏 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 100 10"80 70 4"24 100 10"80 22 二等奖
23 077 SCM0186 余俊烨 广州市白云区金沙第二小学 何晓仪 40 8"25 100 11"16 100 11"16 23 二等奖
24 083 SCM0651 吴佳欣 珠海市香洲区明珠中英文学校 姚少芬 90 29"15 100 11"37 100 11"37 24 二等奖
25 093 SCM0719 章艺 汕头市青少年活动中心 林子雄 李美珠 100 12"44 80 9"72 100 12"44 25 二等奖
26 045 SCM0259 冯思齐 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 80 29"36 100 12"51 100 12"51 26 二等奖
27 080 SCM1009 李珮君 中山市石岐第一小学 原灿星 100 12"94 40 5"25 100 12"94 27 二等奖
28 115 SCM0633 樊一 珠海市香洲区第十七小学 黄晓风 林岸 60 8"71 100 13"36 100 13"36 28 二等奖
29 092 SCM0234 曾广源 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 100 13"44 20 6"04 100 13"44 29 二等奖
30 096 SCM1018 罗子睿 中山市石岐第一小学 原灿星 30 5"00 100 13"56 100 13"56 30 二等奖
31 105 SCM0351 钟健业 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 70 9"36 100 14"44 100 14"44 31 二等奖
32 044 SCM1057 高嘉萱 中山市石岐第一小学二队 刘璨 20 7"56 100 14"69 100 14"69 32 二等奖
33 072 SCM0202 曲厚霖 广州市白云区金沙第二小学 何晓仪 50 13"03 100 15"88 100 15"88 33 二等奖
34 019 SCM0177 林凡迪 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 100 16"53 30 5"10 100 16"53 34 二等奖
35 049 SCM0173 杨家玮 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 60 10"87 100 24"66 100 24"66 35 二等奖
36 052 SCM1056 谭婉晴 中山市石岐第一小学二队 刘璨 100 28"87 10 5"09 100 28"87 36 二等奖
37 011 SCM0236 杨智妍 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 100 32"15 100 32"15 37 三等奖
38 026 SCM0816 陈婉仪 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 胡秀云 邓笑丽 60 3"37 90 5"78 90 5"78 38 三等奖
39 088 SCM0636 张志国 珠海市香洲区第十七小学 黄晓风 林岸 50 6"36 90 7"22 90 7"22 39 三等奖
40 119 SCM0258 陈睿轩 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 80 10"09 90 11"56 90 11"56 40 三等奖
41 068 SCM0142 方振翎 广州市儿童活动中心 余峰 徐蕊 90 12"59 20 21"13 90 12"59 41 三等奖
42 076 SCM0139 苏浩轩 广州市儿童活动中心 余峰 徐蕊 90 14"13 80 15"35 90 14"13 42 三等奖
43 059 SCM0197 冯可瑜 广州市白云区金沙第二小学 王鑫 10 28"22 90 18"10 90 18"10 43 三等奖
44 074 SCM0140 李诺 广州市儿童活动中心 郭小红 徐蕊 80 6"75 50 7"44 80 6"75 44 三等奖
45 097 SCM0138 陈有轩 广州市儿童活动中心 郭小红 余峰 30 4"75 80 9"41 80 9"41 45 三等奖
46 043 SCM0634 叶沛霖 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 80 10"97 40 6"67 80 10"97 46 三等奖
47 036 SCM0171 刘翯 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 80 47"38 50 11"56 80 47"38 47 三等奖
48 085 SCM1013 丁君昊 中山市石岐第一小学 原灿星 70 6"19 40 4"32 70 6"19 48 三等奖
49 090 SCM0486 谢文博 广州市增城区凤凰城中英文学校 钟东城 40 4"83 70 6"93 70 6"93 49 三等奖
50 056 SCM0971 袁子涵 东莞市茶山镇第三小学 李建明 谢丽华 0 70 8"07 70 8"07 50 三等奖
51 037 SCM1012 原毅沣 中山市石岐第一小学 原灿星 70 8"19 10 4"19 70 8"19 51 三等奖
52 078 SCM0254 冯诗讯 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 70 8"91 70 8"91 52 三等奖
53 007 SCM0353 刘宇涵 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 30 9"31 70 10"09 70 10"09 53 三等奖
54 047 SCM0588 杨锦然 深圳市坪山区外国语文源学校 罗倩茹 邱喜珊 20 3"74 70 10"30 70 10"30 54 三等奖
55 065 SCM0134 郭泓扬 广州市儿童活动中心 郭小红 余峰 70 11"68 40 20"15 70 11"68 55 三等奖
56 021 SCM0349 梁骏锋 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 50 8"34 70 15"21 70 15"21 56 三等奖
57 058 SCM0350 史骐玮 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 60 6"69 70 36"41 70 36"41 57 三等奖
58 015 SCM0735 吴东扬 汕头市龙湖区金阳小学 陈璇君 林琢勋 60 5"60 10 3"41 60 5"60 58 三等奖
59 018 SCM0174 刘毅 广州市天河区新元小学 许文娟 陈赛姬 60 6"32 20 6"28 60 6"32 59 三等奖
60 073 SCM0631 魏源 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 60 6"51 20 4"91 60 6"51 60 三等奖
61 094 SCM0628 陈泽凯 珠海市香洲区第十七小学 黄晓风 林岸 40 5"22 60 6"57 60 6"57 61 三等奖
62 032 SCM0198 王子润泽 广州市白云区金沙第二小学 凌彦璋 30 4"94 60 7"82 60 7"82 62 三等奖
63 100 SCM0720 张梓瀚 汕头市青少年活动中心 李美珠 许豪 60 10"56 40 6"31 60 10"56 63 三等奖
64 091 SCM0381 曾梓轩 广州市番禺区石楼镇中心小学 梁小玲 陈淑芬 60 14"87 60 14"87 64 三等奖
65 031 SCM0113 邓普月 广州市泛珠三角科技教育学会 郭小红 周芬 50 51"59 60 19"12 60 19"12 65 三等奖
66 014 SCM0354 黄振霖 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 30 26"70 60 42"17 60 42"17 66 三等奖
67 070 SCM0190 邓雯心 广州市白云区金沙第二小学 凌彦璋 0 60"00 60 45"78 60 45"78 67 三等奖
68 033 SCM0421 陈芷墨 广州市番禺区祈福新邨学校 罗雪辉 游鸿业 50 25"60 50 4"82 50 4"82 68 三等奖
69 054 SCM1054 邹易衡 中山市石岐第一小学二队 刘璨 0 50 5"04 50 5"04 69 三等奖
70 023 SCM0420 黄凯轩 广州市番禺区祈福新邨学校 罗雪辉 游鸿业 30 3"75 50 5"15 50 5"15 70 三等奖
71 030 SCM1015 黄晶晶 中山市石岐第一小学 原灿星 40 4"22 50 5"32 50 5"32 71 三等奖
72 107 SCM0168 许一安 广州市天河区天府路小学 陈嘉豪 20 7"37 50 7"32 50 7"32 72 三等奖
73 117 SCM0721 陈锐轩 汕头市青少年活动中心 林子雄 李美珠 40 5"78 50 7"85 50 7"85 73
74 110 SCM0255 李林佑 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 40 4"78 50 9"60 50 9"60 74
75 057 SCM0412 梁焯然 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 30 8"75 50 14"01 50 14"01 75
76 012 SCM0972 卢致远 东莞市茶山镇第三小学 李建明 谢丽华 0 50 20"79 50 20"79 76
77 055 SCM0137 饶志鸿 广州市儿童活动中心 郭小红 余峰 40 4"47 40 6"29 40 4"47 77
78 067 SCM0257 冯渤 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 40 5"43 40 5"43 78
79 004 SCM1055 范子轩 中山市石岐第一小学二队 刘璨 40 5"50 40 5"50 79
80 069 SCM0232 李俊佑 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 40 6"22 20 4"85 40 6"22 80
81 048 SCM0356 彭承涛 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 20 5"48 40 6"66 40 6"66 81
82 095 SCM0409 吴一瀚 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 40 9"33 30 6"81 40 9"33 82
83 002 SCM0135 吕坤阳 广州市儿童活动中心 郭小红 余峰 30 7"91 40 14"03 40 14"03 83
84 086 SCM0115 秦庆曦 广州市泛珠三角科技教育学会 郭小红 周芬 40 57"41 40 24"00 40 24"00 84
85 064 SCM0483 王晨希 广州市增城区凤凰城中英文学校 钟东城 30 4"09 30 3"57 30 3"57 85
86 035 SCM0141 向映羽 广州市儿童活动中心 余峰 徐蕊 30 4"03 30 13"13 30 4"03 86
87 062 SCM0484 卢俊熙 广州市增城区凤凰城中英文学校 钟东城 30 4"13 30 6"12 30 4"13 87
88 075 SCM0355 蒋文宇 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 10 3"61 30 4"17 30 4"17 88
89 113 SCM0413 李辰赫 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 30 5"35 30 5"35 89 第一轮坏车
90 003 SCM1016 丁君贤 中山市石岐第一小学 原灿星 0 30 5"38 30 5"38 90
91 017 SCM0357 胡泽楷 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 30 6"09 30 8"25 30 6"09 91
92 098 SCM0551 樊思贤 深圳市福田区上步小学 彭志健 洪慕莉 30 8"83 20 13"28 30 8"83 92
93 101 SCM0143 余澍澜 广州市儿童活动中心 余峰 徐蕊 20 3"68 30 12"13 30 12"13 93
94 029 SCM0970 石俊豪 东莞市茶山镇第三小学 李建明 谢丽华 0 20 6"03 20 6"03 94
95 027 SCM0256 龚俊豪 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 20 6"22 20 6"22 95
96 001 SCM0117 隋椀茹 广州市泛珠三角科技教育学会 郭小红 董莹 20 8"53 20 15"54 20 8"53 96
97 063 SCM0403 揭凯瑞 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 20 11"00 20 9"24 20 9"24 97
98 103 SCM0187 胡月曦 广州市白云区金沙第二小学 凌彦璋 0 60"00 20 20"15 20 20"15 98
99 005 SCM0116 苏懿 广州市泛珠三角科技教育学会 郭小红 董莹 坏车
100 053 SCM0136 陈籽豫 广州市儿童活动中心 郭小红 余峰 两轮未完成
101 106 SCM0189 刘芷希 广州市白云区金沙第二小学 王鑫 两轮未完成
102 046 SCM0203 李菁 广州市白云区金沙第二小学 王鑫
103 028 SCM0237 李依娜 广州市白云区金沙小学 董玉萍 吴厚仪 坏车
104 104 SCM0604 肖一鸣 深圳市光明区李松蓢学校 陈东 谢小天 弃权
105 038 SCM0605 钟展鸿 深圳市光明区李松蓢学校 梁卓斌 陈东 弃权
106 102 SCM0611 张嘉晟 深圳市光明区李松蓢学校 陈东 梁卓斌 弃权
107 118 SCM0613 梁俊成 深圳市光明区李松蓢学校 谢小天 梁卓斌 弃权
108 082 SCM0620 涂荣轩 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 弃权
109 116 SCM0638 李思远 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 0 0
110 060 SCM0677 伏依辰 珠海东方外语实验学校 朱坤文
111 050 SCM0678 麦嘉睿 珠海东方外语实验学校 董国旺
112 099 SCM0681 豆浩英 珠海东方外语实验学校 董国旺
113 108 SCM0684 许嘉航 珠海东方外语实验学校 占小豹 0 0
114 039 SCM0819 吴泽昊 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 胡秀云 邓笑丽
115 041 SCM0903 王子维 东莞市大朗镇实验小学 尹炜杰 蒋祯
116 071 SCM0906 叶俊谦 东莞市大朗镇实验小学 尹炜杰 蒋祯
117 111 SCM0907 叶键铭 东莞市大朗镇实验小学 尹炜杰 蒋祯
118 022 SCM0973 王易鑫甜 东莞市茶山镇第三小学 李建明 谢丽华 0 0
119 034 SCM1010 马俪嘉 中山市石岐第一小学 原灿星 0 0