电动直线车三项全能团体竞速赛名单

U12(小学)

序号 项目编号 选手编号 选手姓名 团队名称 学校 指导教师 齿轮得分 齿轮用时 皮带得分 皮带用时 风动得分 风动用时 最终成绩 名次 获奖等级 备注
总得分 总用时
1 029 SCM0020 SCM0021 SCM0022 孔乐恒 李梓萌 苏彦霖 广州电子竞技协会 广州电子竞技协会 符志丰 徐俊晖 100 3"34 100 5"03 100 7"78 300 16"15 1 一等奖(第1名)
2 009 SCM0194 SCM0195 SCM0196 林佳音 罗森耀 陈泽霖 电车二队 广州市白云区金沙第二小学 何晓仪 王鑫 100 3"07 100 4"56 100 9"72 300 17"35 2 一等奖(第2名)
3 010 SCM0106 SCM0107 SCM0111 余文成 肜博文 赖均浩 先烈中路小学1队 广州市越秀区先烈中路小学 古远安 郑开荣 100 3"16 100 7"85 100 8"09 300 19"10 3 一等奖(第3名)
4 011 SCM0013 SCM0014 SCM0015 张烨 洪沛圻 胡申悦 广州协和小学二队 广州市协和小学 蔡茹萍 林骏奔 100 4"03 100 6"00 100 9"53 300 19"56 4 一等奖(第4名)
5 023 SCM0619 SCM0621 SCM0629 李宇翔 周臻 孙扬坤 飞龙战队1 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 100 2"68 90 4"93 100 11"05 290 18"66 5 二等奖(第5名)
6 015 SCM0057 SCM0050 SCM0051 庞智宸 钟熙 胡家毓 广州电子竞技协会二队 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 陈皓君 100 3"91 100 5"75 70 6"59 270 16"25 6 二等奖(第6名)
7 031 SCM0910 SCM0909 SCM0908 毛铃惠 段荷 李智诚 大朗镇宏育学校车模1队 东莞市大朗镇宏育学校 韩伟冬 黄柱良 100 5"25 100 4"67 70 6"84 270 16"76 7 二等奖(第7名)
8 024 SCM0407 SCM0410 SCM0411 区梓聪 李文轩 唐峻晞 星仔科奇二队 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 100 2"69 60 3"81 100 8"06 260 14"56 8 二等奖(第8名)
9 022 SCM0630 SCM0626 SCM0625 韦烨 高可桐 关行健 飞龙战队3 珠海市香洲区第十七小学 黄晓风 林岸 60 3"22 100 5"18 100 8"11 260 16"51 9 二等奖
10 001 SCM0157 SCM0158 SCM0159 陆予 温皓钧 徐启智 昌乐小学2队 广州市天河区昌乐小学 杨卉 100 3"28 80 4"79 80 10"50 260 18"57 10 二等奖
11 012 SCM0723 SCM0726 SCM0724 陈典佑 赵林煊 罗烨淮 汕头大悦 汕头市龙湖区大悦小学 廖驰 林泽纯 60 4"22 100 5"37 100 9"03 260 18"62 11 二等奖
12 032 SCM0154 SCM0155 SCM0156 郑慧雯 陈淑娴 王心洁 昌乐小学1队 广州市天河区昌乐小学 杨卉 90 4"68 70 7"25 100 9"79 260 21"72 12 三等奖
13 025 SCM0352 SCM0353 SCM0354 周铭宇 刘宇涵 黄振霖 广州市番禺区新桥小学第二队 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 100 2"71 50 5"19 100 15"58 250 23"48 13 三等奖
14 014 SCM0651 SCM0653 SCM0652 吴佳欣 陈江豪 袁琬宜 辉煌明珠 珠海市香洲区明珠中英文学校 姚少芬 100 4"01 100 7"98 40 31"75 240 43"74 14 三等奖
15 028 SCM0230 SCM0231 SCM0232 刘于飞 朱柏雨 李俊佑 广州市白云区金沙小学 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 100 2"12 100 4"58 30 4"59 230 11"29 15 三等奖
16 013 SCM0624 SCM0623 SCM0627 刘海玥 陈仪宁 李思睿 飞龙战队2 珠海市香洲区第十七小学 林岸 黄晓风 100 3"56 100 4"53 30 6"34 230 14"43 16 三等奖
17 002 SCM0457 SCM0458 SCM0459 杨卓睿 王新宇 廖梓滔 潭小1队 广州市南沙区潭山小学 梁树胜 郭就锋 30 2"09 100 4"72 100 9"85 230 16"66 17 三等奖
18 020 SCM0460 SCM0461 SCM0462 华彤 黄泺楹 李凯倩 潭小2队 广州市南沙区潭山小学 郭就锋 凌俊杰 70 3"93 60 7"72 100 11"62 230 23"27 18 三等奖
19 030 SCM0233 SCM0234 SCM0235 谢泽朗 曾广源 李俊希 广州市白云区金沙小学男子1队 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 100 2"48 50 2"49 60 3"76 210 8"73 19 三等奖
20 005 SCM0267 SCM0268 SCM0272 朱灿杰 陈灿杰 陈新键 广州电子竞技协会三队 广州电子竞技协会三队 郭旭 叶子健 100 2"03 30 2"28 80 7"73 210 12"04 20 三等奖
21 003 SCM0236 SCM0237 SCM0238 杨智妍 李依娜 温格茹 广州市白云区金沙小学女子队 广州市白云区金沙小学 董玉萍 郑敏倩 100 3"29 60 3"38 50 6"40 210 13"07 21
22 018 SCM0269 SCM0270 SCM0271 龙徐然 鞠秉言 叶玮煜 广州电子竞技协会三队 广州电子竞技协会三队 叶子健 郭旭 60 1"59 90 3"92 50 4"11 200 9"62 22
23 004 SCM0023 SCM0024 SCM0025 黄嘉雯 廖浚杰 池伟轩 广州电子竞技协会 广州电子竞技协会 徐俊晖 吴坤 100 3"15 50 3"78 40 5"37 190 12"30 23
24 019 SCM0463 SCM0464 SCM0465 陈梓坚 田林浩 郑汝霖 潭小3队 广州市南沙区潭山小学 凌俊杰 梁树胜 60 2"25 60 3"44 70 9"75 190 15"44 24
25 007 SCM0349 SCM0350 SCM0351 梁骏锋 史骐玮 钟健业 广州市番禺区新桥小学第一队 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 30 1"40 60 12"30 100 9"61 190 23"31 25
26 026 SCM0010 SCM0011 SCM0012 张振宇 陈柯良 曹子骞 广州协和小学一队 广州市协和小学 蔡茹萍 林骏奔 50 2"47 70 4"12 60 5"44 180 12"03 26
27 027 SCM0418 SCM0417 SCM0416 黄子萱 陈哲瀚 邱梓莹 星仔科奇五队 广州市番禺区星海青少年宫 黄启健 40 2"25 100 4"28 30 4"90 170 11"43 27
28 017 SCM0169 SCM0167 SCM0170 赵剪瞳 许一芯 李昕玥 天府路小学 广州市天河区天府路小学 陈嘉豪 70 4"16 40 4"47 50 6"43 160 15"06 28
29 008 SCM0200 SCM0201 SCM0191 林才翔 颜筠皓 陈政宇 电车一队 广州市白云区金沙第二小学 何晓仪 凌彦璋 30 2"35 50 3"28 50 5"43 130 11"06 29
30 006 SCM0911 SCM0912 SCM0913 张凯 叶泳祺 叶溢恒 宏育学校车模2队 东莞市大朗镇宏育学校 韩伟冬 黄柱良 80 7"31 30 6"00 110 13"31 30 叶泳祺未参赛
31 021 SCM0357 SCM0355 SCM0356 胡泽楷 蒋文宇 彭承涛 广州市番禺区新桥小学第三队 广州市番禺区新桥小学 杨宪光 张志明 30 1"51 40 2"53 30 3"03 100 7"07 31
32 016 SCM0058 SCM0049 SCM0059 欧俊朗 胡墨睿 宾天宁 广州电子竞技协会二队 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 董海铭 弃权