1/18 电动房车单项团体赛名单

U12(小学)

序号 选手编号 选手姓名 团队名称 学校 指导教师 1号名次 2号名次 3号名次 最终成绩 名次 获奖等级 备注
1 SCM0085 SCM0086 SCM0087 符峻宁 贾子洋 陈俊熙 广州飞腾科技模型活动基地二队 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 2 8 7 17 1 第一名
2 SCM0071 SCM0072 SCM0069 陈俞均 陈泓宇 李善雅 广州飞腾科技模型活动基地 广州飞腾科技模型活动基地 王林 1 4 47 52 2 第二名
3 SCM0101 SCM0102 SCM0103 杨尊铭 吴宗键 林忻锴 广州市八一希望学校 广州市八一希望学校 阮智恒 10 36 11 57 3 第三名
4 SCM0785 SCM0787 SCM0791 吴卓轩 欧阳璟林 曾维烨 18单项团体1队 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 吴维力 14 38 19 71 4 第四名
5 SCM0773 SCM0774 SCM0775 劳梓睿 劳梓麟 黄禹熹 惠州市模型运动协会二队 惠州市模型运动协会二队 李子骐 吴煜民 20 13 50 83 5 第五名
6 SCM0094 SCM0095 SCM0096 甄逸 李明泽 赵家齐 广州飞腾科技模型活动基地三队 广州飞腾科技模型活动基地三队 林骏奔 甄启仲 37 18 51 106 6 第六名
7 SCM0283 SCM0284 SCM0285 范亦戈 刘宇森 吴天阳 西丽1队 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 郑小洁 39 43 53 135 7
8 SCM1037 SCM1039 SCM1042 周屹达 梁早庭 赵恩泽 中山市青少年活动中心(青少年宫) 中山市青少年活动中心(中山市青少年宫) 黄旺 伍竹洋 27 31 93 151 8
9 SCM0730 SCM0731 SCM0732 罗梓轩 黄楷淳 陈炫羽 汕头金涛I18团体 汕头市龙湖区金涛小学 陈纯 李雄 52 42 58 152 9
10 SCM0794 SCM0793 SCM0795 张宸诚 谢宇恒 潘霄 18单项团体3队 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 容辉 46 83 34 163 10
11 SCM0047 SCM0048 SCM0049 凌溢恒 石浚言 胡墨睿 广州电子竞技协会二队 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 陈皓君 5 75 84 164 11
12 SCM0646 SCM0645 SCM0644 梁熙雯 胡家鑫 熊浩然 18单项团体2队 珠海市飞驰车辆模型运动俱乐部 侯家璐 陈耀莲 96 35 48 179 12
13 SCM0108 SCM0110 SCM0109 虞诗尧 黎煦儒 龚慕涵 先烈中路小学1队 广州市越秀区先烈中路小学 古远安 郑开荣 32 86 70 188 13
14 SCM0733 SCM0734 SCM0736 陈润新 许煜承 吴灏 金阳小学 汕头市龙湖区金阳小学 陈璇君 郑立达 40 88 62 190 14
15 SCM0017 SCM0018 SCM0019 邵炘海 余俊迪 陈乐霖 广州电子竞技协会 广州电子竞技协会 徐俊晖 吴坤 54 99 45 198 15
16 SCM0723 SCM0724 SCM0726 陈典佑 罗烨淮 赵林煊 大悦小学 汕头市龙湖区大悦小学 廖驰 66 69 67 202 16
17 SCM0218 SCM0208 SCM0216 王耀锋 戚嘉伟 叶铭凯 八队 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 95 79 89 263 17
18 SCM0026 SCM0027 SCM0028 温骐玮 林奕辰 郑义祥 广州电子竞技协会 广州电子竞技协会 符志丰 徐俊晖 3号无成绩
19 SCM0496 SCM0497 SCM0498 黎宇轩 董子墨 张启轩 1/18深高北1队 深圳市高级中学 吴笛 1号无成绩
20 SCM0758 SCM0759 SCM0761 区楚康 区皓燊 田紫焓 佛山市青少年文化宫 佛山市青少年文化宫 李沅燊 黄文韬 1号无成绩
21 SCM0786 SCM0788 SCM0792 赵文睿 容子浩 陈皓彬 18单项团体2队 惠州市模型运动协会三队 黄进顺 吴维力 2号无成绩