1/24 电动拉力车单项团体赛名单

U12(小学)

序号 选手编号 选手姓名 团队名称 学校 指导教师 1号名次 2号名次 3号名次 最终成绩 名次 获奖等级 备注
1 SCM0071 SCM0072 SCM0076 陈俞均 陈泓宇 叶靖 广州飞腾科技模型活动基地一队 广州飞腾科技模型活动基地 王林 3 1 4 8 1 第一名
2 SCM0922 SCM0919 SCM0920 刘宗灵 李汶键 徐晨熙 崇文尚学队 东莞市大朗镇崇文小学 徐丽莉 5 2 12 19 2 第二名
3 SCM0500 SCM0498 SCM0499 郭紫涵 张启轩 周子鹏 1/24深高北1队 深圳市高级中学 吴笛 20 8 38 66 3 第三名
4 SCM0835 SCM0836 SCM0834 刘雨萱 何梦瑶 梅耀文 东莞沙田中心拉力车队 东莞市沙田镇中心小学 罗会明 陈运娇 17 15 42 74 4 第四名
5 SCM0088 SCM0089 SCM0090 姚梓皓 陈亮宇 李嘉嘉 广州飞腾科技模型活动基地二队 广州飞腾科技模型活动基地二队 王林 10 31 39 80 5 第五名
6 SCM0017 SCM0018 SCM0019 邵炘海 余俊迪 陈乐霖 广州电子竞技协会 广州电子竞技协会 吴坤 符志丰 33 51 13 97 6 第六名
7 SCM0285 SCM0291 SCM0286 吴天阳 周德坤 罗嘉杰 西丽1队 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 王嘉琪 36 45 24 105 7
8 SCM0047 SCM0050 SCM0051 凌溢恒 钟熙 胡家毓 广州电子竞技协会二队 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 董海铭 6 52 58 116 8
9 SCM0764 SCM0765 SCM0766 郑尚弦 黄晨轩 黄展益 佛山市青少年文化宫 佛山市青少年文化宫 黄文韬 李沅燊 35 55 27 117 9
10 SCM0264 SCM0265 SCM0266 苏悦晴 翁鸿彬 邱铭轩 广州电子竞技协会三队 广州电子竞技协会三队 郭旭 叶子健 64 14 53 131 10
11 SCM0029 SCM0030 SCM0031 佘子航 刘昕妍 刘睿晖 广州电子竞技协会 广州电子竞技协会 徐俊晖 吴坤 66 34 65 165 11
12 SCM0048 SCM0052 SCM0053 石浚言 李梓燊 朱峰铭 广州电子竞技协会二队 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 陈皓君 37 50 82 169 12
13 SCM0566 SCM0567 SCM0568 蔡家伟 谢雨衡 祁哲轩 月亮圆圆 深圳市南山区月亮湾小学 李晨佳 陈义博 62 67 43 172 13
14 SCM0215 SCM0212 SCM0211 杨舒雅 周梁子宁 范俊宇 五队 广州市白云区龙归学校 陈育盛 谢镇安 76 70 85 231 14
15 SCM0289 SCM0297 SCM0288 邓晓程 黄锟量 陈锦滔 西丽3队 广州市番禺区市桥西丽小学 王嘉琪 郑小洁 78 79 75 232 15
16 SCM0026 SCM0027 SCM0028 温骐玮 林奕辰 郑义祥 广州电子竞技协会 广州电子竞技协会 吴坤 符志丰 1号没成绩
17 SCM0054 SCM0055 SCM0056 范厚丰 黄钧佑 彭翌祖 广州电子竞技协会二队 广州电子竞技协会二队 曹志鹏 陈皓君 2号无成绩
18 SCM0295 SCM0292 SCM0296 郑智铖 梁渝朋 李展扬 西丽2队 广州市番禺区市桥西丽小学 梁鸿彬 王嘉琪 1号无成绩
19 SCM0962 SCM0963 SCM0961 曾俊翔 王毅峰 黄锦浩 石排镇石岗小学车模队 东莞市石排镇石岗小学 邓泳琪 林汉强 1号3号没成绩
20 SCM0964 SCM0965 SCM0966 裴佳慧 陈子琳 王佳烜 石排镇石岗小学车模队 东莞市石排镇石岗小学 邓泳琪 王晓晴 1号没成绩