2021年广东省车辆模型锦标赛
名称 团队 组别
F1人工智能电动方程式竞速赛 | U12(小学) | U18(中学) |
1/10 电动仿真车 | 公开组 |
1/10 电动房车 | U12(小学) | U18(中学) | 公开组 |
1/16 电动房车 | U12(小学) | U18(中学) |
1/18 电动房车 | U12(小学) | U18(中学) |
1/22电动拉力车 | U12(小学) | U18(中学) |
1/24 电动拉力车 | U12(小学) | U18(中学) |
F1人工智能安全行车积分赛 | U12(小学) | U18(中学) |
四驱车拼装竞速赛(B 类) | U12(小学) | U18(中学) |
橡筋动力拼装定点赛 | U12(小学) | U18(中学) |
太阳能动力车直线竞速赛 | U12(小学) | U18(中学) |
三对三人工智能足球车团体赛 |
电动直线车三项全能团体竞速赛 | U12(小学) | U18(中学) |
1/10 电动房车单项团体赛 | U12(小学) | U18(中学) | 公开组 |
1/16 电动房车单项团体赛 | U12(小学) | U18(中学) |
1/18 电动房车单项团体赛 | U12(小学) | U18(中学) |
1/22电动拉力车单项团体赛 | U12(小学) | U18(中学) |
1/24 电动拉力车单项团体赛 | U12(小学) | U18(中学) |